Vessel Schedule
Access comprehensive vessel movement information at KSO TPK Koja, including estimated arrival and departure times, berthing schedules, cargo receiving cut-off times, and terminal operational details.
| No | Vessel | Vessel Name | ETA | Closing Time | ETD | No. BC | Berthing Datetime | Service Code | Open Stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARITA-031N | SINAR CARITA | 2026-11-18 06:00:00 | 2026-11-20 12:00:00 | 2026-11-21 07:00:00 | 2026-11-19 10:00:00 | TI2 | 2026-11-16 01:00:59 | |
| 2 | KODING-0538N | KOTA GANDING | 2026-11-06 19:00:00 | 2026-11-08 19:52:00 | 2026-11-10 23:12:00 | 012339 | 2026-11-09 18:54:00 | NCI | 2026-11-02 01:00:59 |
| 3 | LAWAN-043N | PALAWAN | 2026-11-07 01:00:00 | 2026-11-13 12:00:00 | 2026-11-16 13:00:00 | 2026-11-15 03:00:00 | TI2 | 2026-11-09 01:00:59 | |
| 4 | KIAMEN-2609N | KMTC XIAMEN | 2026-11-26 04:00:00 | 2026-11-24 09:00:00 | ANX | :59 | |||
| 5 | SARISE-2612N | SAWASDEE SUNRISE | 2026-11-12 10:00:00 | 2026-11-13 07:00:00 | 2026-11-14 17:00:00 | 2026-11-13 14:00:00 | PCI2 | 2026-11-09 15:00:59 | |
| 6 | SANHAI-2640N | SAWASDEE SHANGHAI | 2026-11-13 14:00:00 | 2026-11-14 07:00:00 | 2026-11-16 03:00:00 | 2026-11-15 01:00:00 | PCI2 | 2026-11-10 15:00:59 | |
| 7 | HOVOYA-2610N | HOCHIMINH VOYAGER | 2026-11-16 21:30:00 | 2026-11-22 03:00:00 | 2026-11-20 12:00:00 | PCI2 | :59 | ||
| 8 | MSALDI-HO645R | MSC ALDI III | 2026-11-10 10:00:00 | 2026-11-10 07:00:00 | 2026-11-11 18:24:00 | 012349 | 2026-11-11 02:30:00 | HORSE | 2026-11-06 12:00:59 |
| 9 | BREVEN-HW644R | MSC BREMERHAVEN V | 2026-11-11 07:00:00 | 2026-11-12 01:00:00 | 2026-11-13 07:00:00 | 012410 | 2026-11-12 04:36:00 | PERTI | 2026-11-07 07:00:59 |
| 10 | CAPTEN-HW644A | CAPTAIN THANASIS I | 2026-11-11 09:30:00 | 2026-11-14 07:00:00 | 2026-11-15 00:00:00 | 2026-11-13 10:00:00 | PERTI | 2026-11-09 01:00:59 | |
| 11 | MAKALU-HU646R | MSC MAKALU III | 2026-11-11 04:00:00 | 2026-11-12 19:45:00 | 2026-11-17 19:00:00 | 2026-11-16 07:00:00 | SEGUL | 2026-11-07 08:00:59 | |
| 12 | TAMARA-HW645R | MSC TAMARA IV | 2026-11-16 09:00:00 | 2026-11-15 03:00:00 | 2026-11-19 03:00:00 | 2026-11-17 23:00:00 | PERTI | 2026-11-11 09:00:59 | |
| 13 | GIOVAN-HU647R | MSC DON GIOVANNI | 2026-11-17 13:00:00 | 2026-11-18 07:00:00 | 2026-11-20 13:00:00 | 2026-11-18 23:00:00 | SEGUL | 2026-11-14 13:00:59 | |
| 14 | MANYA-HO646R | MSC MANYA | 2026-11-18 16:00:00 | 2026-11-17 10:00:00 | 2026-11-20 07:00:00 | XXX | 2026-11-19 07:00:00 | HORSE | 2026-11-13 16:00:59 |
| 15 | ZELAND-171N | OOCL NEW ZEALAND | 2026-11-06 12:30:00 | 2026-11-06 23:00:00 | 2026-11-11 03:06:00 | 012325 | 2026-11-08 21:30:00 | KTX3 | 2026-11-02 01:00:59 |
| 16 | YAZHOU-012N | XIN YANG ZHOU | 2026-10-05 16:00:00 | 2026-11-09 23:00:00 | 2026-11-13 10:00:00 | 012405 | 2026-11-11 06:54:00 | CIS1 | 2026-10-31 01:00:59 |
| 17 | PHEBAS-134N | PHEN BASIN | 2026-11-14 03:00:00 | 2026-11-14 23:00:00 | 2026-11-18 18:00:00 | 2026-11-16 17:00:00 | KTX3 | 2026-11-10 01:00:59 | |
| 18 | VANCO-060N | VANCOUVER | 2026-11-17 04:00:00 | 2026-11-16 23:00:00 | 2026-11-25 20:30:00 | 2026-11-23 21:30:00 | KTX3 | 2026-11-12 01:00:59 | |
| 19 | TEXAS-233S | OOCL TEXAS | 2026-11-19 00:30:00 | 2026-11-18 23:00:00 | 2026-11-22 04:00:00 | xxx | 2026-11-20 17:00:00 | ASAL | 2026-11-15 01:00:59 |
| 20 | COSIFA-149N | COSCO HAIFA | 2026-11-19 05:00:00 | 2026-11-24 07:00:00 | 2026-11-22 08:00:00 | ECNX | :59 | ||
| 21 | TMSGLO-N2692 | TMS GLORY | 2026-11-13 15:00:00 | 2026-11-12 00:00:00 | 2026-11-14 20:00:00 | 2026-11-14 10:00:00 | DOME | :59 | |
| 22 | BGTERA-2026B | BG SEJAHTERA 3032 | 2026-11-13 07:00:00 | 2026-11-12 00:00:00 | 2026-11-14 07:00:00 | 2026-11-13 16:00:00 | DOME | :59 | |
| 23 | HIBHUM-2645N | WHUTTHI BHUM | 2026-11-21 04:00:00 | 2026-11-23 16:30:00 | 2026-11-22 07:30:00 | NCI | :59 |

