| NO | VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD | NO_BC | BERTHING DATETIME | SERVICE CODE | OPENSTACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYLUCK-286N | LADY OF LUCK | 2026-04-03 20:00:00 | 2026-04-04 12:00:00 | 2026-04-05 14:00:00 | 2026-04-04 00:18:00 | TI2 | 2026-03-31 01:00:59 | |
| 2 | SEJATI-0528N | KOTA SEJATI | 2026-04-10 23:00:00 | 2026-04-10 23:00:00 | 2026-04-12 10:00:00 | 2026-04-10 23:00:00 | NCI | 2026-4-6 01:00:59 | |
| 3 | HYNITY-0180N | HYUNDAI UNITY | 2026-04-09 17:00:00 | 2026-04-08 23:00:00 | 2026-04-13 08:00:00 | 2026-04-11 21:00:00 | NCI | 2026-4-4 01:00:59 | |
| 4 | NATTHA-054N | NATTHA BHUM | 2026-04-11 05:00:00 | 2026-04-11 12:00:00 | 2026-04-14 04:00:00 | 2026-04-12 17:00:00 | TI2 | 2026-04-07 01:00:59 | |
| 5 | KIAMEN-2603N | KMTC XIAMEN | 2026-04-03 14:00:00 | 2026-04-03 23:00:00 | 2026-04-07 00:00:00 | 2026-04-05 23:00:00 | ANX | 2026-03-30 01:00:59 | |
| 6 | SHAVOY-2603N | SHANGHAI VOYAGER | 2026-04-08 11:00:00 | 2026-04-07 15:00:00 | 2026-04-09 19:00:00 | 2026-04-08 12:00:00 | PCI2 | 2026-04-4 01:00:59 | |
| 7 | YESUVO-2603N | YEOSU VOYAGER | 2026-04-10 21:00:00 | 2026-04-09 15:00:00 | 2026-04-15 21:00:00 | 2026-04-14 10:00:00 | PCI2 | 2026-04-6 01:00:59 | |
| 8 | INCVOY-2603N | INCHEON VOYAGER | 2026-04-10 23:00:00 | 2026-04-17 12:00:00 | 2026-04-16 01:00:00 | PCI2 | 2026-04-07 01:00:59 | ||
| 9 | BERNV-HW613R | MSC BERN V | 2026-03-29 08:00:00 | 2026-04-01 10:30:00 | 2026-04-01 17:42:00 | 003360 | 2026-03-31 07:42:00 | PERTI | 2026-03-24 08:00:59 |
| 10 | RENV-HN613R | MSC REN V | 2026-04-01 16:00:00 | 2026-04-02 10:30:00 | 2026-04-03 09:48:00 | 003465 | 2026-04-02 06:42:00 | THIEX | 2026-03-27 08:00:59 |
| 11 | ZLATA-HW612A | MSC ZLATA R | 2026-04-04 01:00:00 | 2026-04-03 20:45:00 | 2026-04-05 13:00:00 | 003491 | 2026-04-04 03:24:00 | PERTI | 2026-03-30 08:00:59 |
| 12 | NINGBO-HN614R | MSC NINGBO IV | 2026-04-08 16:00:00 | 2026-04-07 10:00:00 | 2026-04-10 02:00:00 | 2026-04-08 20:00:00 | THIEX | 2026-04-03 08:00:59 | |
| 13 | ATHENA-HU616R | TG ATHENA | 2026-04-16 15:00:00 | 2026-04-15 04:00:00 | SEGUL | :59 | |||
| 14 | VANCO-053N | VANCOUVER | 2026-04-05 05:00:00 | 2026-04-04 23:00:00 | 2026-04-07 17:00:00 | 2026-04-05 19:00:00 | KTX3 | 2026-03-31 01:00:59 | |
| 15 | SKYWN-077N | SKY WIND | 2026-03-30 12:00:00 | 2026-04-01 03:00:00 | 2026-04-01 05:18:00 | 003385 | 2026-03-31 15:00:00 | YIX | 2026-03-27 01:00:59 |
| 16 | COSBUL-091S | COSCO ISTANBUL | 2026-04-02 07:00:00 | 2026-04-02 16:55:00 | 2026-04-03 15:30:00 | 003449 | 2026-04-02 09:36:00 | ASAL | 2026-03-28 01:00:59 |
| 17 | CMAKAS-529N | CTP MAKASSAR | 2026-04-07 13:00:00 | 2026-04-06 23:00:00 | 2026-04-08 02:00:00 | 2026-04-07 08:00:00 | YIX | 2026-04-03 01:00:59 | |
| 18 | COSDEN-140S | COSCO ADEN | 2026-04-10 06:00:00 | 2026-04-09 23:00:00 | 2026-04-11 17:30:00 | 2026-04-10 06:30:00 | ASAL | 2026-04-06 01:00:59 | |
| 19 | XINLAN-244S | XIN LAN ZHOU | 2026-04-14 20:00:00 | 2026-04-13 10:00:00 | ASAL | :59 | |||
| 20 | JLUCKY-2603E | JOSCO LUCKY | 2026-03-31 07:00:00 | 2026-03-30 22:00:00 | 2026-04-01 22:48:00 | 003464 | 2026-04-01 10:18:00 | ADHOC | 2026-03-27 01:00:59 |
13644

