Vessel Schedule
Access comprehensive vessel movement information at KSO TPK Koja, including estimated arrival and departure times, berthing schedules, cargo receiving cut-off times, and terminal operational details.
| No | Vessel | Vessel Name | ETA | Closing Time | ETD | No. BC | Berthing Datetime | Service Code | Open Stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARITA-029N | SINAR CARITA | 2026-10-18 12:00:00 | 2026-10-19 12:00:00 | 2026-10-21 03:00:00 | 2026-10-19 10:00:00 | TI2 | 2026-10-15 01:00:59 | |
| 2 | MANIS-0629N | KOTA MANIS | 2026-10-11 23:00:00 | 2026-10-15 02:00:00 | 2026-10-15 18:00:00 | 011290 | 2026-10-14 06:24:00 | NCI | 2026-10-10 01:00:59 |
| 3 | KOCHAN-0552N | KOTA MACHAN | 2026-10-26 03:00:00 | 2026-10-24 19:00:00 | NCI | :59 | |||
| 4 | NATTHA-065N | NATTHA BHUM | 2026-10-04 23:30:00 | 2026-10-12 11:30:00 | 2026-10-13 00:00:00 | 011139 | 2026-10-11 13:30:00 | TI2 | 2026-10-02 01:00:59 |
| 5 | NATTHA-066N | NATTHA BHUM | 2026-10-27 23:00:00 | 2026-10-26 09:00:00 | TI2 | :59 | |||
| 6 | KIAMEN-2608N | KMTC XIAMEN | 2026-10-13 15:00:00 | 2026-10-15 11:15:00 | 2026-10-17 16:00:00 | 2026-10-15 20:00:00 | ANX | 2026-10-10 01:00:59 | |
| 7 | HOVOYA-2609N | HOCHIMINH VOYAGER | 2026-10-19 01:00:00 | 2026-10-18 15:00:00 | 2026-10-21 05:00:00 | 2026-10-19 10:00:00 | PCI2 | 2026-10-13 01:00:59 | |
| 8 | YESUVO-2608N | YEOSU VOYAGER | 2026-10-23 10:00:00 | 2026-10-24 15:00:00 | 2026-10-23 03:00:00 | ANX | :59 | ||
| 9 | MSCLAN-HU639R | MSC LANA IV | 2026-10-10 10:00:00 | 2026-10-11 06:00:00 | 2026-10-14 03:12:00 | 011091 | 2026-10-12 07:42:00 | SEGUL | 2026-10-06 02:00:59 |
| 10 | YUVIKA-HU642B | MSC YUVIKA V | 2026-10-13 23:00:00 | 2026-10-14 21:00:00 | 2026-10-16 10:00:00 | 2026-10-15 07:42:00 | SEGUL | 2026-10-08 23:00:59 | |
| 11 | MSCPAO-HU641R | MSC PAOLA | 2026-10-15 10:00:00 | 2026-10-16 16:00:00 | 2026-10-19 08:00:00 | 2026-10-17 18:00:00 | SEGUL | 2026-10-12 16:00:59 | |
| 12 | BERNV-HU643R | MSC BERN V | 2026-10-20 07:00:00 | 2026-10-22 21:00:00 | 2026-10-21 07:00:00 | SEGUL | 2026-10-16 13:00:59 | ||
| 13 | ALIZEE-HU644R | MSC ALIZEE III | 2026-10-26 17:00:00 | 2026-10-28 04:30:00 | 2026-10-26 08:00:00 | SEGUL | :59 | ||
| 14 | PHEBAS-133N | PHEN BASIN | 2026-10-11 15:00:00 | 2026-10-12 22:45:00 | 2026-10-15 02:30:00 | 011261 | 2026-10-13 04:32:00 | KTX3 | 2026-10-04 01:00:59 |
| 15 | YAZHOU-011N | XIN YANG ZHOU | 2026-10-16 13:00:00 | 2026-10-16 06:00:00 | 2026-10-18 15:00:00 | xxx | 2026-10-16 13:00:00 | CIS1 | 2026-10-09 00:00:59 |
| 16 | VANCO-059N | VANCOUVER | 2026-10-19 07:00:00 | 2026-10-18 23:00:00 | 2026-10-20 21:00:00 | xxx | 2026-10-18 20:00:00 | KTX3 | 2026-10-11 01:00:59 |
| 17 | GRANDE-046S | RIO GRANDE | 2026-10-23 02:00:00 | 2026-10-23 23:00:00 | 2026-10-26 05:00:00 | xxx | 2026-10-24 09:00:00 | ASAL | 2026-10-20 01:00:59 |
| 18 | ZOSHAN-299N | OOCL ZHOUSHAN | 2026-10-25 09:00:00 | 2026-10-24 23:00:00 | 2026-10-28 06:00:00 | 2026-10-26 07:00:00 | KTX3 | 2026-10-20 01:00:59 | |
| 19 | HEBANG-2612N | HEUNG-A BANGKOK | 2026-10-21 12:00:00 | 2026-10-17 01:00:00 | 2026-10-23 01:00:00 | 2026-10-21 14:00:00 | PCI2 | 2026-10-17 01:00:59 |

