| NO | VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD | NO_BC | BERTHING DATETIME | SERVICE CODE | OPENSTACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARITA-026N | SINAR CARITA | 2026-08-19 01:13:00 | 2026-08-20 23:00:00 | 2026-08-22 23:00:00 | xxx | 2026-08-21 03:00:00 | TI2 | 2026-08-16 01:00:59 |
| 2 | KODING-0536N | KOTA GANDING | 2026-08-15 00:00:00 | 2026-08-19 14:48:00 | 2026-08-21 00:00:00 | 009049 | 2026-08-20 04:06:00 | NCI | 2026-08-14 01:00:59 |
| 3 | KOCHAN-0550N | KOTA MACHAN | 2026-08-14 10:00:00 | 2026-08-15 19:00:00 | 2026-08-20 02:00:00 | 008980 | 2026-08-17 23:36:00 | NCI | 2026-08-12 01:00:59 |
| 4 | HYNITY-0184N | HYUNDAI UNITY | 2026-09-01 09:00:00 | 2026-08-30 23:00:00 | NCI | :59 | |||
| 5 | NATTHA-062N | NATTHA BHUM | 2026-08-13 02:00:00 | 2026-08-16 15:30:00 | 2026-08-17 19:36:00 | 008933 | 2026-08-15 21:36:00 | TI2 | 2026-08-11 01:00:59 |
| 6 | NATTHA-063N | NATTHA BHUM | 2026-09-03 04:00:00 | 2026-09-01 14:00:00 | TI2 | :59 | |||
| 7 | RABAYA-2606N | KMTC SURABAYA | 2026-08-30 18:00:00 | 2026-08-28 19:00:00 | ANX | :59 | |||
| 8 | SRIGEL-2608N | SAWASDEE RIGEL | 2026-08-23 23:30:00 | 2026-08-23 15:00:00 | 2026-08-26 10:00:00 | 2026-08-24 23:00:00 | PCI2 | 2026-08-20 01:00:59 | |
| 9 | MSCREA-HU632R | MSC KOREA III | 2026-08-14 11:00:00 | 2026-08-15 08:00:00 | 2026-08-17 20:00:00 | 008893 | 2026-08-16 23:36:00 | SEGUL | 2026-08-11 01:00:59 |
| 10 | STELLA-XI634A | MSC STELLA | 2026-08-22 03:00:00 | 2026-08-21 21:00:00 | 2026-08-24 13:00:00 | 2026-08-22 08:00:00 | PERTI | 2026-08-17 01:00:59 | |
| 11 | VIGOUR-HU633R | MSC VIGOUR III | 2026-08-15 18:00:00 | 2026-08-20 13:55:00 | 2026-08-26 01:00:00 | 2026-08-24 16:00:00 | SEGUL | 2026-08-13 01:00:59 | |
| 12 | MSCPAO-HU635R | MSC PAOLA | 2026-08-29 20:30:00 | 2026-08-28 09:30:00 | SEGUL | :59 | |||
| 13 | CHULAI-HU634R | MSC CHULAI III | 2026-09-05 00:00:00 | 2026-09-03 08:00:00 | SEGUL | :59 | |||
| 14 | ALYSSA-HW633R | MSC ALYSSA | 2026-08-20 09:00:00 | 2026-09-04 07:00:00 | 2026-09-03 07:00:00 | PERTI | :59 | ||
| 15 | ZOSHAN-297N | OOCL ZHOUSHAN | 2026-08-12 23:00:00 | 2026-08-19 14:00:00 | 2026-08-20 17:00:00 | 009009 | 2026-08-18 01:30:00 | KTX3 | 2026-08-07 18:00:59 |
| 16 | TEXAS-231S | OOCL TEXAS | 2026-08-25 13:30:00 | 2026-08-24 23:00:00 | 2026-08-28 15:00:00 | 2026-08-26 15:00:00 | ASAL | 2026-08-21 01:00:59 | |
| 17 | ZELAND-169N | OOCL NEW ZEALAND | 2026-08-25 13:30:00 | 2026-08-28 23:00:00 | 2026-08-31 23:00:00 | xxx | 2026-08-29 23:00:00 | KTX3 | 2026-08-24 01:00:59 |
| 18 | XINLAN-247S | XIN LAN ZHOU | 2026-08-22 19:00:00 | 2026-08-22 23:00:00 | 2026-08-24 12:00:00 | 2026-08-23 03:00:00 | ASAL | 2026-08-19 01:00:59 | |
| 19 | YANGPU-205W | XIN YANG PU | 2026-08-24 17:00:00 | 2026-08-25 23:00:00 | 2026-08-28 05:00:00 | 2026-08-26 14:00:00 | ADHOC | 2026-08-21 01:00:59 | |
| 20 | COSCOL-145N | COSCO COLOMBO | 2026-08-20 23:00:00 | 2026-09-03 05:00:00 | 2026-09-01 03:00:00 | ECNX | :59 | ||
| 21 | HEBANG-2610N | HEUNG-A BANGKOK | 2026-08-20 11:00:00 | 2026-08-19 21:00:00 | 2026-08-22 02:00:00 | 2026-08-20 20:00:00 | PCI2 | 2026-08-16 01:00:59 |
13644

