Vessel Schedule
Access comprehensive vessel movement information at KSO TPK Koja, including estimated arrival and departure times, berthing schedules, cargo receiving cut-off times, and terminal operational details.
| No | Vessel | Vessel Name | ETA | Closing Time | ETD | No. BC | Berthing Datetime | Service Code | Open Stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NARITA-028N | SINAR CARITA | 2026-10-02 19:00:00 | 2026-10-02 12:00:00 | 2026-10-05 14:00:00 | 2026-10-03 06:00:00 | TI2 | 2026-09-28 01:00:59 | |
| 2 | CARITA-028N | SINAR CARITA | 2026-10-01 19:00:00 | 2026-10-02 12:00:00 | 2026-10-02 12:00:00 | 2026-10-02 05:00:00 | TI2 | :59 | |
| 3 | CARITA-029N | SINAR CARITA | 2026-10-18 19:30:00 | 2026-10-17 04:30:00 | TI2 | :59 | |||
| 4 | MS2710-DPS0G0W | MMSS 2710 | 2026-10-02 00:00:00 | 2026-10-05 12:00:00 | 2026-10-04 16:00:00 | DOME | :59 | ||
| 5 | KODING-0537N | KOTA GANDING | 2026-09-05 04:00:00 | 2026-09-26 23:00:00 | 2026-09-29 09:30:00 | 010630 | 2026-09-28 11:36:00 | NCI | 2026-09-21 01:00:59 |
| 6 | MANIS-0629N | KOTA MANIS | 2026-10-16 07:00:00 | 2026-10-14 23:00:00 | NCI | :59 | |||
| 7 | HYNITY-0185N | HYUNDAI UNITY | 2026-10-01 06:00:00 | 2026-10-03 23:00:00 | 2026-10-07 05:00:00 | xxx | 2026-10-05 19:00:00 | NCI | 2026-09-29 07:00:59 |
| 8 | NATTHA-065N | NATTHA BHUM | 2026-10-04 23:30:00 | 2026-10-05 07:00:00 | 2026-10-09 06:00:00 | 2026-10-07 13:00:00 | TI2 | 2026-10-02 01:00:59 | |
| 9 | RABAYA-2607N | KMTC SURABAYA | 2026-09-30 23:00:00 | 2026-10-01 19:35:00 | 2026-10-05 10:00:00 | 2026-10-02 23:00:00 | ANX | 2026-09-26 01:00:59 | |
| 10 | SAVEGA-2612N | SAWASDEE VEGA | 2026-09-29 19:00:00 | 2026-09-29 23:00:00 | 2026-10-01 08:18:00 | 010695 | 2026-09-30 00:30:00 | PCI2 | 2026-09-26 01:00:59 |
| 11 | SRIGEL-2609N | SAWASDEE RIGEL | 2026-10-04 08:00:00 | 2026-10-05 15:00:00 | 2026-10-09 06:00:00 | 2026-10-07 13:00:00 | PCI2 | 2026-10-02 01:00:59 | |
| 12 | HERME-HU637R | MSC HERMES III | 2026-09-20 18:00:00 | 2026-09-22 22:00:00 | 2026-09-29 23:00:00 | 2026-09-28 11:00:00 | SEGUL | 2026-09-17 07:00:59 | |
| 13 | KUWAIT-FP635R | MSC KUWAIT III | 2026-09-25 07:00:00 | 2026-09-28 05:00:00 | 2026-09-29 00:42:00 | 010540 | 2026-09-27 16:48:00 | ADHOC | :59 |
| 14 | TAMARA-HW638R | MSC TAMARA IV | 2026-09-25 20:00:00 | 2026-09-29 13:20:00 | 2026-09-30 12:30:00 | 010729 | 2026-09-29 15:00:00 | PERTI | 2026-09-21 20:00:59 |
| 15 | GAPORE-XF640R | MSC SINGAPORE IV | 2026-09-29 22:00:00 | 2026-09-30 13:50:00 | 2026-10-02 09:00:00 | 010696 | 2026-09-30 16:24:00 | PERTI | 2026-09-23 07:00:59 |
| 16 | TURRIN-HU638R | MSC TURIN III | 2026-09-23 21:00:00 | 2026-09-26 07:00:00 | 2026-10-03 02:00:00 | 010633 | 2026-10-01 11:48:00 | SEGUL | 2026-09-21 15:00:59 |
| 17 | VIGOUR-HU640R | MSC VIGOUR III | 2026-10-02 08:00:00 | 2026-10-02 17:00:00 | 2026-10-04 13:00:00 | 010778 | 2026-10-02 13:00:00 | SEGUL | 2026-09-27 15:00:59 |
| 18 | MSCLAN-HU639R | MSC LANA IV | 2026-10-12 14:00:00 | 2026-10-11 06:00:00 | SEGUL | :59 | |||
| 19 | MSCCOL-XI640R | MSC COLETTE III | 2026-10-06 19:00:00 | 2026-10-08 02:00:00 | 2026-10-11 02:00:00 | 2026-10-09 12:00:00 | PERTI | 2026-10-04 12:00:59 | |
| 20 | TEXAS-232S | OOCL TEXAS | 2026-10-04 00:30:00 | 2026-10-05 23:00:00 | 2026-10-09 10:00:00 | xxx | 2026-10-07 11:00:00 | ASAL | 2026-10-02 01:00:59 |
| 21 | ZELAND-170N | OOCL NEW ZEALAND | 2026-10-04 00:30:00 | 2026-10-03 01:00:00 | 2026-10-13 05:00:00 | xxx | 2026-10-11 07:00:00 | KTX3 | 2026-10-03 01:00:59 |
| 22 | PHEBAS-133N | PHEN BASIN | 2026-10-06 22:00:00 | 2026-10-08 23:00:00 | 2026-10-14 19:00:00 | 2026-10-12 19:00:00 | KTX3 | 2026-10-04 01:00:59 | |
| 23 | YAZHOU-011N | XIN YANG ZHOU | 2026-10-15 01:00:00 | 2026-10-13 10:00:00 | CIS1 | :59 | |||
| 24 | XINLAN-248S | XIN LAN ZHOU | 2026-10-03 20:00:00 | 2026-10-04 07:00:00 | 2026-10-07 08:00:00 | 2026-10-05 15:00:00 | ASAL | 2026-09-30 01:00:59 | |
| 25 | COSIFA-147N | COSCO HAIFA | 2026-10-05 00:30:00 | 2026-10-06 23:00:00 | 2026-10-11 02:00:00 | 2026-10-09 15:00:00 | ECNX | 2026-10-03 01:00:59 |

