| NO | VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD | NO_BC | BERTHING DATETIME | SERVICE CODE | OPENSTACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARITA-022N | SINAR CARITA | 2026-06-12 20:00:00 | 2026-06-13 12:00:00 | 2026-06-16 05:00:00 | 2026-06-14 06:00:00 | TI2 | 2026-06-09 01:00:59 | |
| 2 | MANIS-0626N | KOTA MANIS | 2026-06-25 19:00:00 | 2026-06-24 05:00:00 | NCI | :59 | |||
| 3 | HYNITY-0182N | HYUNDAI UNITY | 2026-06-16 23:00:00 | 2026-06-20 05:00:00 | 2026-06-18 18:00:00 | NCI | 2026-06-12 01:00:59 | ||
| 4 | NATTHA-058N | NATTHA BHUM | 2026-06-06 07:00:00 | 2026-06-06 12:00:00 | 2026-06-12 11:00:00 | 006233 | 2026-06-10 21:12:00 | TI2 | 2026-06-02 01:00:59 |
| 5 | NATTHA-059N | NATTHA BHUM | 2026-06-24 01:00:00 | 2026-06-22 13:00:00 | TI2 | :59 | |||
| 6 | KIAMEN-2605N | KMTC XIAMEN | 2026-06-14 15:00:00 | 2026-06-13 23:00:00 | 2026-06-16 20:00:00 | 2026-06-14 20:00:00 | ANX | 2026-06-10 01:00:59 | |
| 7 | MSCTRA-HN622R | MSC PETRA | 2026-06-05 12:00:00 | 2026-06-08 17:00:00 | 2026-06-10 18:48:00 | 006074 | 2026-06-08 16:30:00 | THIEX | 2026-05-31 01:00:59 |
| 8 | MSCPAO-HU623R | MSC PAOLA | 2026-06-08 18:00:00 | 2026-06-11 18:00:00 | 2026-06-14 03:00:00 | 006279 | 2026-06-12 12:00:00 | SEGUL | 2026-06-06 01:00:59 |
| 9 | MALENA-HC624R | MSC MALENA III | 2026-06-18 19:00:00 | 2026-06-18 09:00:00 | 2026-06-17 23:00:00 | ADHOC | :59 | ||
| 10 | ATENNA-HN623R | ATHENA | 2026-06-14 03:00:00 | 2026-06-13 15:00:00 | 2026-06-18 16:00:00 | 2026-06-16 23:00:00 | THIEX | 2026-06-09 01:00:59 | |
| 11 | CHULAI-HU624R | MSC CHULAI III | 2026-06-13 21:00:00 | 2026-06-15 23:00:00 | 2026-06-19 11:00:00 | xxx | 2026-06-18 11:00:00 | SEGUL | 2026-06-11 01:00:59 |
| 12 | RECCA-HU625R | MSC REBECCA III | 2026-06-24 21:00:00 | 2026-06-23 08:00:00 | SEGUL | :59 | |||
| 13 | VANCO-055N | VANCOUVER | 2026-06-07 20:00:00 | 2026-06-09 06:45:00 | 2026-06-10 03:30:00 | 006143 | 2026-06-07 23:30:00 | KTX3 | 2026-05-30 01:00:59 |
| 14 | GRANDE-043S | RIO GRANDE | 2026-06-13 00:30:00 | 2026-06-14 23:00:00 | 2026-06-17 19:00:00 | 2026-06-16 10:00:00 | ASAL | 2026-06-09 01:00:59 | |
| 15 | YAZHOU-007N | XIN YANG ZHOU | 2026-06-17 00:30:00 | 2026-06-16 23:00:00 | 2026-06-21 14:00:00 | 2026-06-19 15:00:00 | CIS1 | 2026-06-12 01:00:59 | |
| 16 | ONORFO-304N | OOCL NORFOLK | 2026-06-18 08:00:00 | 2026-06-15 23:00:00 | 2026-06-22 09:00:00 | 2026-06-20 09:00:00 | KTX3 | 2026-06-13 01:00:59 | |
| 17 | COSCOL-142N | COSCO COLOMBO | 2026-06-08 06:00:00 | 2026-06-09 20:00:00 | 2026-06-12 08:30:00 | 006174 | 2026-06-10 07:30:00 | ECNX | 2026-06-03 01:00:59 |
| 18 | ERAMUS-009N | ERASMUS JUSTICE | 2026-06-10 01:00:00 | 2026-06-09 23:00:00 | 2026-06-14 11:00:00 | 2026-06-12 12:00:00 | ECNX | 2026-06-06 01:00:59 | |
| 19 | COSBUL-093S | COSCO ISTANBUL | 2026-06-23 06:00:00 | 2026-06-21 19:00:00 | ASAL | :59 |
13644

