Vessel Schedule
Access comprehensive vessel movement information at KSO TPK Koja, including estimated arrival and departure times, berthing schedules, cargo receiving cut-off times, and terminal operational details.
| No | Vessel | Vessel Name | ETA | Closing Time | ETD | No. BC | Berthing Datetime | Service Code | Open Stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARITA-030N | SINAR CARITA | 2026-11-04 03:00:00 | 2026-11-04 12:00:00 | 2026-11-06 12:00:00 | 2026-11-04 12:00:00 | TI2 | 2026-10-31 01:00:59 | |
| 2 | KOCHAN-0552N | KOTA MACHAN | 2026-10-28 11:00:00 | 2026-10-29 11:00:00 | 2026-10-31 11:00:00 | xxx | 2026-10-30 04:00:00 | NCI | 2026-10-19 07:00:59 |
| 3 | KODING-0538N | KOTA GANDING | 2026-11-06 19:00:00 | 2026-11-06 23:00:00 | 2026-11-08 19:00:00 | 2026-11-07 10:00:00 | NCI | 2026-11-02 01:00:59 | |
| 4 | HYNITY-0186N | HYUNDAI UNITY | 2026-11-05 07:00:00 | 2026-11-04 23:00:00 | 2026-11-07 05:00:00 | 2026-11-05 14:00:00 | NCI | 2026-10-31 01:00:59 | |
| 5 | NATTHA-066N | NATTHA BHUM | 2026-10-25 21:00:00 | 2026-10-27 18:00:00 | 2026-10-28 15:36:00 | 011796 | 2026-10-26 23:12:00 | TI2 | 2026-10-21 01:00:59 |
| 6 | LAWAN-043N | PALAWAN | 2026-11-13 16:00:00 | 2026-11-12 07:00:00 | TI2 | :59 | |||
| 7 | RABAYA-2608N | KMTC SURABAYA | 2026-11-08 16:00:00 | 2026-11-06 18:00:00 | ANX | :59 | |||
| 8 | YESUVO-2608N | YEOSU VOYAGER | 2026-10-26 15:00:00 | 2026-10-27 21:30:00 | 2026-10-29 15:06:00 | 011827 | 2026-10-27 08:54:00 | ANX | 2026-10-23 01:00:59 |
| 9 | SARISE-2612N | SAWASDEE SUNRISE | 2026-11-05 19:00:00 | 2026-11-14 15:30:00 | 2026-11-13 02:30:00 | PCI2 | :59 | ||
| 10 | SAULA-HW641R | MSC SHAULA | 2026-10-26 04:00:00 | 2026-10-25 22:00:00 | 2026-10-27 11:12:00 | 011795 | 2026-10-26 11:12:00 | PERTI | 2026-10-21 04:00:59 |
| 11 | ALIZEE-HU644R | MSC ALIZEE III | 2026-10-27 01:00:00 | 2026-10-28 16:30:00 | 2026-10-31 02:00:00 | 011804 | 2026-10-29 18:30:00 | SEGUL | 2026-10-22 01:00:59 |
| 12 | VIGOUR-HU645R | MSC VIGOUR III | 2026-11-03 19:00:00 | 2026-11-05 02:00:00 | 2026-11-04 02:00:00 | SEGUL | 2026-10-30 01:00:59 | ||
| 13 | MAKALU-HU646R | MSC MAKALU III | 2026-11-09 17:00:00 | 2026-11-14 09:00:00 | 2026-11-13 07:00:00 | SEGUL | :59 | ||
| 14 | ZOSHAN-299N | OOCL ZHOUSHAN | 2026-10-27 07:00:00 | 2026-10-26 16:12:00 | 2026-10-30 03:00:00 | 011842 | 2026-10-27 16:06:00 | KTX3 | 2026-10-20 01:00:59 |
| 15 | ZELAND-171N | OOCL NEW ZEALAND | 2026-11-06 12:30:00 | 2026-11-06 23:00:00 | 2026-11-10 19:00:00 | 2026-11-08 19:00:00 | KTX3 | 2026-11-02 01:00:59 | |
| 16 | YAZHOU-012N | XIN YANG ZHOU | 2026-10-05 16:00:00 | 2026-11-04 23:00:00 | 2026-11-12 23:00:00 | 2026-11-10 23:00:00 | CIS1 | 2026-10-31 01:00:59 | |
| 17 | COSIFA-148N | COSCO HAIFA | 2026-10-28 18:00:00 | 2026-10-29 19:30:00 | 2026-11-02 06:00:00 | 2026-10-31 06:00:00 | ECNX | 2026-10-25 01:00:59 | |
| 18 | COSBUL-096S | COSCO ISTANBUL | 2026-11-01 06:00:00 | 2026-10-31 23:00:00 | 2026-11-03 00:00:00 | 2026-11-01 07:00:00 | ASAL | 2026-10-28 01:00:59 | |
| 19 | COSDEN-145S | COSCO ADEN | 2026-11-10 14:00:00 | 2026-11-08 23:00:00 | ASAL | :59 | |||
| 20 | BGTERA-1926B | BG SEJAHTERA 3032 | 2026-10-30 06:00:00 | 2026-10-30 08:00:00 | 2026-10-29 15:00:00 | DOME | :59 | ||
| 21 | STATER-2608N | STARSHIP JUPITER | 2026-11-02 09:00:00 | 2026-11-01 23:00:00 | 2026-11-04 07:00:00 | 2026-11-02 11:00:00 | ANX | 2026-10-29 01:00:59 |

