| NO | VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD | NO_BC | BERTHING DATETIME | SERVICE CODE | OPENSTACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARITA-022N | SINAR CARITA | 2026-06-12 20:00:00 | 2026-06-13 12:00:00 | 2026-06-16 16:30:00 | 2026-06-14 17:30:00 | TI2 | 2026-06-09 01:00:59 | |
| 2 | MANIS-0626N | KOTA MANIS | 2026-06-19 20:00:00 | 2026-06-25 12:00:00 | 2026-06-23 22:00:00 | NCI | 2026-06-18 01:00:59 | ||
| 3 | HYNITY-0182N | HYUNDAI UNITY | 2026-06-16 23:00:00 | 2026-06-18 12:00:00 | 2026-06-17 01:00:00 | NCI | 2026-06-12 01:00:59 | ||
| 4 | NATTHA-058N | NATTHA BHUM | 2026-06-06 07:00:00 | 2026-06-06 12:00:00 | 2026-06-12 18:00:00 | 006233 | 2026-06-10 21:12:00 | TI2 | 2026-06-02 01:00:59 |
| 5 | NATTHA-059N | NATTHA BHUM | 2026-06-23 18:00:00 | 2026-06-22 06:00:00 | TI2 | :59 | |||
| 6 | KIAMEN-2605N | KMTC XIAMEN | 2026-06-14 15:00:00 | 2026-06-13 23:00:00 | 2026-06-16 21:00:00 | 2026-06-14 23:00:00 | ANX | 2026-06-10 01:00:59 | |
| 7 | MSCTRA-HN622R | MSC PETRA | 2026-06-05 12:00:00 | 2026-06-08 17:00:00 | 2026-06-10 18:48:00 | 006074 | 2026-06-08 16:30:00 | THIEX | 2026-05-31 01:00:59 |
| 8 | MSCPAO-HU623R | MSC PAOLA | 2026-06-08 18:00:00 | 2026-06-12 01:00:00 | 2026-06-14 13:00:00 | 006279 | 2026-06-12 22:00:00 | SEGUL | 2026-06-06 01:00:59 |
| 9 | ATHENI-HN623R | ATHENA I | 2026-06-14 03:00:00 | 2026-06-13 23:00:00 | 2026-06-18 14:00:00 | 2026-06-16 21:00:00 | THIEX | 2026-06-09 01:00:59 | |
| 10 | MALENA-HC624R | MSC MALENA III | 2026-06-18 19:00:00 | 2026-06-19 01:00:00 | 2026-06-18 15:00:00 | ADHOC | :59 | ||
| 11 | ATENNA-HN623R | ATHENA | 2026-06-14 03:00:00 | 2026-06-12 15:00:00 | 2026-06-15 22:00:00 | 2026-06-15 11:30:00 | THIEX | :59 | |
| 12 | CHULAI-HU624R | MSC CHULAI III | 2026-06-13 21:00:00 | 2026-06-15 23:00:00 | 2026-06-20 06:00:00 | xxx | 2026-06-19 05:00:00 | SEGUL | 2026-06-11 01:00:59 |
| 13 | RECCA-HU625R | MSC REBECCA III | 2026-06-25 02:30:00 | 2026-06-23 13:30:00 | SEGUL | :59 | |||
| 14 | MSCREA-HU624R | MSC KOREA III | 2026-06-27 04:00:00 | 2026-06-25 17:00:00 | SEGUL | :59 | |||
| 15 | VANCO-055N | VANCOUVER | 2026-06-07 20:00:00 | 2026-06-09 06:45:00 | 2026-06-10 03:30:00 | 006143 | 2026-06-07 23:30:00 | KTX3 | 2026-05-30 01:00:59 |
| 16 | GRANDE-043S | RIO GRANDE | 2026-06-13 00:30:00 | 2026-06-14 23:00:00 | 2026-06-20 00:00:00 | 2026-06-18 17:00:00 | ASAL | 2026-06-09 01:00:59 | |
| 17 | ONORFO-304N | OOCL NORFOLK | 2026-06-18 08:00:00 | 2026-06-16 23:00:00 | 2026-06-22 10:00:00 | 2026-06-20 10:00:00 | KTX3 | 2026-06-13 01:00:59 | |
| 18 | COSCOL-142N | COSCO COLOMBO | 2026-06-08 06:00:00 | 2026-06-09 20:00:00 | 2026-06-12 12:00:00 | 006174 | 2026-06-10 07:30:00 | ECNX | 2026-06-03 01:00:59 |
| 19 | COSBUL-093S | COSCO ISTANBUL | 2026-06-21 05:00:00 | 2026-06-23 04:00:00 | 2026-06-24 01:00:00 | 2026-06-22 14:00:00 | ASAL | 2026-06-17 01:00:59 |
13644

