NO | VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD | NO_BC | BERTHING DATETIME | SERVICE CODE | OPENSTACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JINVOY-2503N | TIANJIN VOYAGER | 2025-04-24 12:00:00 | 2025-04-25 09:05:00 | 2025-04-26 15:48:00 | 004194 | 2025-04-24 21:42:00 | PCI2 | 2025-04-20 01:00:00 |
2 | ONORFO-290N | OOCL NORFOLK | 2025-04-23 13:30:00 | 2025-04-22 23:00:00 | 2025-04-27 10:48:00 | 004231 | 2025-04-24 23:58:00 | KTX3 | 2025-04-18 01:00:00 |
3 | SKYWN-063S | SKY WIND | 2025-04-24 18:00:00 | 2025-04-23 23:00:00 | 2025-04-26 13:42:00 | 004198 | 2025-04-25 22:06:00 | YIX | 2025-04-20 01:00:00 |
4 | BRICOS-008N | BRIGHT COSMOS | 2025-04-24 07:00:00 | 2025-04-26 11:30:00 | 2025-04-28 03:00:00 | 004335 | 2025-04-27 12:42:00 | YIX | 2025-04-20 01:00:00 |
5 | JIZHE-2502N | JI ZHE1 | 2025-04-27 06:00:00 | 2025-04-27 00:00:00 | 2025-04-27 16:06:00 | 2025-04-27 07:36:00 | ADHOC | 2025-04-23 01:00:00 | |
6 | STATER-2503N | STARSHIP JUPITER | 2025-04-27 23:00:00 | 2025-04-27 22:00:00 | 2025-04-29 20:00:00 | 2025-04-28 05:00:00 | ANX | 2025-04-23 01:00:00 | |
7 | CMAKAS-514N | CTP MAKASSAR | 2025-04-27 22:00:00 | 2025-04-27 13:00:00 | 2025-04-30 15:00:00 | 2025-04-29 23:00:00 | YIX | 2025-04-24 01:00:00 | |
8 | HAI369-N018 | WANHAI 369 | 2025-04-29 15:00:00 | 2025-04-29 08:00:00 | 2025-04-30 22:00:00 | 2025-04-29 23:00:00 | ADHOC | 2025-04-26 01:00:00 | |
9 | BRICOS-009S | BRIGHT COSMOS | 2025-04-30 23:00:00 | 2025-04-30 10:00:00 | YIX | :00 | |||
10 | ZELAND-153N | OOCL NEW ZEALAND | 2025-04-30 23:00:00 | 2025-04-30 23:00:00 | 2025-05-02 23:00:00 | 2025-05-01 02:00:00 | KTX3 | 2025-04-26 01:00:00 | |
11 | SKYWN-063N | SKY WIND | 2025-05-01 21:30:00 | 2025-05-01 23:30:00 | 2025-05-01 07:30:00 | YIX | :00 | ||
12 | CENVOY-2503N | CHENNAI VOYAGER | 2025-05-02 13:00:00 | 2025-05-01 15:00:00 | 2025-05-03 23:00:00 | 2025-05-02 15:00:00 | PCI2 | 2025-04-28 01:00:00 | |
13 | DYLUCK-262N | LADY OF LUCK | 2025-05-02 22:00:00 | 2025-05-03 12:00:00 | 2025-05-04 13:00:00 | 2025-05-03 01:00:00 | TI2 | 2025-04-29 01:00:00 | |
14 | TEXAS-219S | OOCL TEXAS | 2025-05-04 07:00:00 | 2025-04-26 02:00:00 | 2025-05-06 03:00:00 | 2025-05-04 15:00:00 | ASAL | 2025-04-30 01:00:00 | |
15 | CMAKAS-515S | CTP MAKASSAR | 2025-05-05 19:00:00 | 2025-05-06 21:30:00 | 2025-05-06 04:30:00 | YIX | :00 | ||
16 | VANCO-042N | VANCOUVER | 2025-05-08 13:30:00 | 2025-05-06 23:00:00 | KTX3 | :00 |
13644