NO | VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD | NO_BC | BERTHING DATETIME | SERVICE CODE | OPENSTACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRICOS-012N | BRIGHT COSMOS | 2025-07-15 14:00:00 | 2025-07-15 15:00:00 | 2025-07-16 10:12:00 | 007475 | 2025-07-15 09:12:00 | YIX | 2025-07-11 01:00:00 |
2 | KIAMEN-2505N | KMTC XIAMEN | 2025-07-17 16:00:00 | 2025-07-16 23:00:00 | 2025-07-19 05:24:00 | 007585 | 2025-07-17 17:18:00 | ANX | 2025-07-12 01:00:00 |
3 | HENGAN-017N | SHENG AN | 2025-07-17 16:00:00 | 2025-07-16 23:00:00 | 2025-07-18 17:18:00 | 007541 | 2025-07-17 19:36:00 | YIX | 2025-07-13 01:00:00 |
4 | TMSGLO-N2559 | TMS GLORY | 2025-07-18 00:30:00 | 2025-07-17 21:00:00 | 2025-07-18 16:06:00 | 007589 | 2025-07-17 23:54:00 | DOME | :00 |
5 | RABHUM-133N | VIRA BHUM | 2025-07-18 22:00:00 | 2025-07-19 12:00:00 | 2025-07-20 20:00:00 | 2025-07-18 22:00:00 | TI2 | 2025-07-15 01:00:00 | |
6 | TEXAS-221S | OOCL TEXAS | 2025-07-18 21:00:00 | 2025-07-18 16:45:00 | 2025-07-20 23:00:00 | 007646 | 2025-07-19 08:00:00 | ASAL | 2025-07-10 01:00:00 |
7 | KOBAS-0095N | KOTA SABAS | 2025-07-18 23:00:00 | 2025-07-18 23:30:00 | 2025-07-21 00:00:00 | 2025-07-19 09:00:00 | NCI | 2025-07-14 01:00:00 | |
8 | ONORFO-293N | OOCL NORFOLK | 2025-07-18 17:30:00 | 2025-07-18 21:30:00 | 2025-07-22 21:00:00 | 2025-07-21 03:00:00 | KTX3 | 2025-07-13 01:00:00 | |
9 | GRANDE-035S | RIO GRANDE | 2025-07-19 03:30:00 | 2025-07-19 02:00:00 | 2025-07-22 13:00:00 | xxxxxx | 2025-07-21 07:00:00 | ASAL | 2025-07-15 01:00:00 |
10 | SKYWN-067S | SKY WIND | 2025-07-21 09:00:00 | 2025-07-20 18:00:00 | 2025-07-23 18:30:00 | xxxxxx | 2025-07-22 23:00:00 | YIX | 2025-07-17 01:00:00 |
11 | NEWSEY-HW525A | MSC NEW JERSEY III | 2025-07-22 15:00:00 | 2025-07-19 23:00:00 | 2025-07-23 19:00:00 | 2025-07-22 18:00:00 | PERTI | :00 | |
12 | TANMAN-319B | TANTO MANDIRI | 2025-07-19 00:00:00 | 2025-07-23 13:00:00 | 2025-07-23 07:00:00 | DOME | :00 | ||
13 | SIRUMI-212025 | SPIL RUMI | 2025-07-24 22:00:00 | 2025-07-24 17:00:00 | DOME | :00 | |||
14 | DYLUCK-268N | LADY OF LUCK | 2025-07-25 21:00:00 | 2025-07-26 12:00:00 | 2025-07-27 12:00:00 | 2025-07-25 23:00:00 | TI2 | 2025-07-22 01:00:00 | |
15 | KOSEM-0521N | KOTA SEMPENA | 2025-07-25 23:00:00 | 2025-07-25 23:00:00 | 2025-07-27 05:00:00 | 2025-07-25 23:00:00 | PIL | 2025-07-21 01:00:00 | |
16 | NEWSEY-HW529R | MSC NEW JERSEY III | 2025-07-27 23:00:00 | 2025-07-26 09:00:00 | 2025-07-28 13:00:00 | 2025-07-27 14:00:00 | PERTI | 2025-07-22 01:00:00 | |
17 | COSBUL-085S | COSCO ISTANBUL | 2025-07-29 23:00:00 | 2025-07-28 15:00:00 | ASAL | :00 |
13644