NO | CONTAINER | SIZE | TYPE | VESSEL | STATUS | BANK NAME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEGU9913210 | 40 | RF | KMDC-KIAMEN-2502N | PAID | MANDIRI |
2 | SEGU9638736 | 40 | RF | KMDC-KIAMEN-2502N | PAID | MANDIRI |
3 | FBIU5593205 | 40 | RF | KMDC-KIAMEN-2502N | PAID | MANDIRI |
4 | SEGU9592804 | 40 | RF | KMDC-KIAMEN-2502N | PAID | MANDIRI |
5 | SKHU9974503 | 40 | DH | KMDC-KIAMEN-2502N | PAID | 009 |
6 | TCKU4390356 | 40 | DR | RCL-NAZIM-053N | PAID | MANDIRI |
7 | SKHU9969019 | 40 | DH | KMDC-KIAMEN-2502N | PAID | 009 |
8 | SZLU9934747 | 40 | RF | KMDC-KIAMEN-2502N | PAID | MANDIRI |
9 | SEKU9409816 | 40 | RF | KMDC-KIAMEN-2502N | PAID | MANDIRI |
10 | FSCU5921938 | 40 | RF | COS-BRICOS-007N | PAID | MANDIRI |
11 | SKHU9911491 | 40 | DH | KMDC-KIAMEN-2502N | PAID | 009 |
12 | HALU5698702 | 40 | DH | KMDC-KIAMEN-2502N | PAID | 009 |
13 | SEGU9976559 | 40 | RF | COS-BRICOS-007N | PAID | MANDIRI |
14 | OTPU6148146 | 40 | RF | COS-BRICOS-007N | PAID | MANDIRI |
15 | SEKU9098289 | 40 | RF | KMDC-KIAMEN-2502N | PAID | MANDIRI |
16 | BMOU9839348 | 40 | RF | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | 009 |
17 | BSIU2738650 | 20 | DR | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
18 | REGU5171128 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
19 | TEMU2832788 | 20 | DR | COS-COSDEN-131S | PAID | MANDIRI |
20 | OOLU4496513 | 40 | DR | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
21 | FFAU3191691 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
22 | OOCU8731980 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
23 | SKLU2039220 | 20 | DR | HAS-JINVOY-2503N | PAID | MANDIRI |
24 | OOCU9082715 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
25 | SEGU9682955 | 40 | RF | NSS-STATER-2503N | PAID | MANDIRI |
26 | SKLU2082930 | 20 | DR | SKR-INCVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
27 | SKHU6204514 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
28 | TGBU9708594 | 40 | DH | RCL-NAZIM-054N | PAID | MANDIRI |
29 | ONEU8010110 | 20 | RF | RCL-NAZIM-054N | PAID | MANDIRI |
30 | TCKU3984395 | 20 | DR | RCL-NAZIM-054N | PAID | MANDIRI |
31 | CSNU6433482 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | MANDIRI |
32 | TIIU5181987 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | MANDIRI |
33 | CAAU7289872 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | MANDIRI |
34 | FFAU3467049 | 40 | DH | OOCC-ZELAND-152N | PAID | MANDIRI |
35 | OOCU7507298 | 40 | DH | OOCC-ZELAND-152N | PAID | MANDIRI |
36 | CSNU7229494 | 40 | DH | OOCC-ZELAND-152N | PAID | MANDIRI |
37 | HLHU6405595 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | 009 |
38 | HLHU8432500 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | 009 |
39 | BSIU2668450 | 20 | DR | OOCC-ZELAND-152N | PAID | MANDIRI |
40 | SEGU9328221 | 40 | RF | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
41 | YMMU1171031 | 20 | DR | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
42 | TRHU7308720 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
43 | WHSU5508860 | 40 | DH | WHL-HAI371-N017 | PAID | MANDIRI |
44 | WHSU6661811 | 40 | DH | WHL-HAI371-N017 | PAID | 009 |
45 | OOCU0839984 | 20 | DR | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
46 | TXGU8052349 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
47 | OERU4176759 | 40 | RF | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
48 | BEAU6170207 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
49 | OOCU9681204 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
50 | TIIU5793302 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
51 | OOCU8753418 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
52 | SKLU1610632 | 20 | DR | HAS-JINVOY-2503N | PAID | MANDIRI |
53 | FSCU5039724 | 40 | DR | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
54 | CSNU7540000 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
55 | SKHU9913405 | 40 | DH | HAS-JINVOY-2503N | PAID | MANDIRI |
56 | FSCU5047376 | 40 | DR | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
57 | SKHU9606420 | 40 | DH | HAS-JINVOY-2503N | PAID | MANDIRI |
58 | SKHU9517750 | 40 | DH | HAS-JINVOY-2503N | PAID | MANDIRI |
59 | OERU4223146 | 40 | RF | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
60 | SEKU9040688 | 40 | RF | NSS-STATER-2503N | PAID | MANDIRI |
61 | OOLU0256746 | 20 | DR | OOCC-ZELAND-152N | PAID | MANDIRI |
62 | FFAU5559988 | 40 | DH | OOCC-ZELAND-152N | PAID | MANDIRI |
63 | OOLU6273205 | 40 | RF | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | 009 |
64 | OOLU6511026 | 40 | RF | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | 009 |
65 | HALU2357873 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
66 | HALU2445660 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
67 | TEMU7303257 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
68 | SIKU3006127 | 20 | DR | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
69 | SKLU1307185 | 20 | DR | SKR-INCVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
70 | TEMU5958208 | 20 | DR | SKR-INCVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
71 | BMOU6926330 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
72 | SEGU2434371 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
73 | FSCU5872221 | 40 | RF | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | 009 |
74 | APSU4234054 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
75 | OOLU0232739 | 20 | DR | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
76 | OERU2002568 | 20 | RF | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
77 | OOCU8537173 | 40 | DH | OOCL-VANCO-041N | PAID | MANDIRI |
78 | SEGU9716931 | 40 | RF | SKR-INCVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
79 | NYKU4002340 | 40 | DH | RCL-NAZIM-054N | PAID | MANDIRI |
80 | FTAU1933628 | 20 | DR | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | MANDIRI |
81 | CSNU7227655 | 40 | DH | OOCC-ZELAND-152N | PAID | MANDIRI |
82 | OOLU6518102 | 40 | RF | OOCC-ZELAND-152N | PAID | MANDIRI |
83 | BMOU6205123 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
84 | NSSU0065274 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
85 | SEGU3228550 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
86 | TEMU5531073 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
87 | SEGU6575526 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
88 | FCIU5477402 | 20 | DR | OOCC-ZELAND-152N | PAID | MANDIRI |
89 | SEGU2303936 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
90 | TCLU9713700 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
91 | CAIU7487377 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
92 | WHSU6401497 | 40 | DH | WHL-HAI371-N017 | PAID | MANDIRI |
93 | CSNU6530158 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
94 | OOCU9350612 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
95 | SKHU8427707 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
96 | DFSU1861959 | 20 | DR | SKR-INCVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
97 | BEAU4868821 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
98 | TEMU5526755 | 20 | DR | SKR-INCVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
99 | HMMU6865439 | 40 | DH | RCL-NAZIM-054N | PAID | MANDIRI |
100 | OOCU8585443 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | MANDIRI |
101 | OOLU6486155 | 40 | RF | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | 009 |
102 | OOLU8978555 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | MANDIRI |
103 | CSNU1059220 | 20 | DR | OOCC-ZELAND-152N | PAID | MANDIRI |
104 | SKLU2079963 | 20 | DR | HAS-JINVOY-2503N | PAID | MANDIRI |
105 | OOLU3880020 | 20 | RF | OOCL-VANCO-041N | PAID | MANDIRI |
106 | OERU2001875 | 20 | RF | OOCL-VANCO-041N | PAID | MANDIRI |
107 | SZLU9439574 | 40 | RF | OOCL-VANCO-041N | PAID | MANDIRI |
108 | SKLU1106724 | 20 | DR | SKR-INCVOY-2502N | PAID | 009 |
109 | TXGU5014833 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
110 | OTPU6143458 | 40 | RF | SKR-INCVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
111 | SEGU9679798 | 40 | RF | SKR-INCVOY-2502N | PAID | 009 |
112 | TEMU2768441 | 20 | DR | RCL-NAZIM-054N | PAID | MANDIRI |
113 | OOCU0710174 | 20 | DR | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | MANDIRI |
114 | OOLU0659870 | 20 | DR | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | MANDIRI |
115 | CAAU7289872 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | MANDIRI |
116 | OOLU6279501 | 40 | RF | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | 009 |
117 | OOLU0218704 | 20 | DR | OOCC-ZELAND-152N | PAID | MANDIRI |
118 | SZLU9298096 | 40 | RF | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
119 | CAIU6431080 | 20 | DR | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
120 | REGU5146737 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
121 | WHSU6385647 | 40 | DH | WHL-HAI371-N017 | PAID | MANDIRI |
122 | WHSU6980505 | 40 | DH | WHL-HAI371-N017 | PAID | MANDIRI |
123 | WHSU5810525 | 40 | DH | WHL-HAI371-N017 | PAID | MANDIRI |
124 | WHSU6693866 | 40 | DH | WHL-HAI371-N017 | PAID | MANDIRI |
125 | WHSU6677700 | 40 | DH | WHL-HAI371-N017 | PAID | 009 |
126 | FFAU3417789 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
127 | RYDU2629366 | 20 | TK | HAS-JINVOY-2503N | PAID | MANDIRI |
128 | NSSU7027050 | 40 | DH | NSS-STATER-2503N | PAID | MANDIRI |
129 | OOLU2967023 | 20 | DR | OOCC-ZELAND-152N | PAID | MANDIRI |
130 | REGU5126134 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
131 | WHSU5355289 | 40 | DH | WHL-HAI371-N017 | PAID | MANDIRI |
132 | FBIU5514968 | 40 | RF | OOCC-ZELAND-152N | PAID | 009 |
133 | OOCU9575687 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
134 | TEMU1202887 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
135 | TEMU9240055 | 40 | RF | OOCL-VANCO-041N | PAID | MANDIRI |
136 | ONEU0495307 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
137 | FFAU1839403 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
138 | TNZU4028612 | 40 | DH | HAS-JINVOY-2503N | PAID | MANDIRI |
139 | TCNU2590473 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
140 | SKLU1817949 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
141 | TRHU5689041 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2502N | PAID | 009 |
142 | SKLU2427729 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
143 | GCXU2571444 | 20 | DR | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
144 | OOLU6480687 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
145 | CAAU9083073 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
146 | OOCU9378311 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
147 | HLHU8322268 | 40 | DH | HAS-JINVOY-2503N | PAID | MANDIRI |
148 | OOCU9035307 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
149 | TRHU5524329 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
150 | SZLU9401007 | 40 | RF | COS-BRICOS-008N | PAID | MANDIRI |
151 | TEMU9240056 | 40 | RF | OOCL-VANCO-041N | PAID | MANDIRI |
152 | OOCU9568380 | 40 | DH | OOCL-VANCO-041N | PAID | MANDIRI |
153 | TRHU4906163 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | MANDIRI |
154 | TGBU9302270 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | MANDIRI |
155 | OOCU9044103 | 40 | DH | OOCC-ZELAND-152N | PAID | MANDIRI |
156 | SEGU4310092 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
157 | LYGU3120907 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
158 | TEMU1205280 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
159 | TGBU4619597 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
160 | TGBU3688607 | 20 | DR | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
161 | CSNU8077210 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
162 | OOLU6529447 | 40 | RF | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
163 | UETU5363654 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
164 | TIIU5627364 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
165 | HMMU7185117 | 40 | DH | RCL-NAZIM-054N | PAID | MANDIRI |
166 | HLHU8325652 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
167 | JZPU1090291 | 20 | DR | RCL-NAZIM-054N | PAID | MANDIRI |
168 | OOLU6241907 | 40 | RF | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | 009 |
169 | OOLU0518300 | 20 | DR | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | MANDIRI |
170 | OERU4093084 | 40 | RF | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | MANDIRI |
171 | TEMU8387930 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | MANDIRI |
172 | OOLU6508655 | 40 | RF | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | 009 |
173 | BMOU6347874 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
174 | SEKU1384917 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
175 | SKLU1973915 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
176 | SEGU9639650 | 40 | RF | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
177 | SKHU6345066 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
178 | TCLU1958814 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
179 | KKTU8089851 | 20 | DR | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
180 | TXGU8075869 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
181 | APSU2220679 | 20 | DR | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
182 | GMOU8877461 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-261N | PAID | 009 |
183 | TXGU6770985 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
184 | BSIU2670143 | 20 | DR | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
185 | OOLU4290482 | 40 | DR | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
186 | SKHU9515551 | 40 | DH | HAS-JINVOY-2503N | PAID | MANDIRI |
187 | SKHU9954894 | 40 | DH | HAS-JINVOY-2503N | PAID | MANDIRI |
188 | SKHU6368457 | 40 | DH | HAS-JINVOY-2503N | PAID | MANDIRI |
189 | SKHU9609809 | 40 | DH | HAS-JINVOY-2503N | PAID | MANDIRI |
190 | CSNU7319704 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
191 | OOLU2992303 | 20 | DR | COS-COSBUL-082S | PAID | MANDIRI |
192 | TLLU3018484 | 20 | DR | COS-COSBUL-082S | PAID | MANDIRI |
193 | FFAU4309156 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
194 | SEKU1386463 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
195 | SEKU1422540 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
196 | HLHU8317702 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
197 | SKHU6422814 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
198 | REGU5194252 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
199 | BMOU5213973 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
200 | GLDU9879720 | 20 | DR | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
201 | ONEU5480547 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
202 | CAAU9086030 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
203 | TXGU5426255 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
204 | CAAU6327730 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
205 | OOCU9705522 | 40 | DH | COS-COSDEN-131S | PAID | MANDIRI |
206 | SZLU3630710 | 20 | RF | OOCL-ONORFO-290N | PAID | 009 |
207 | OOCU7311448 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
208 | CSNU1870880 | 20 | DR | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
209 | FCIU6063393 | 20 | DR | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
210 | HLHU6405569 | 40 | DH | HAS-JINVOY-2503N | PAID | MANDIRI |
211 | FFAU3604630 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
212 | FSCU5047367 | 40 | DR | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
213 | TIIU5246141 | 40 | DH | OOCL-VANCO-041N | PAID | MANDIRI |
214 | TXGU8042891 | 40 | DH | OOCL-VANCO-041N | PAID | MANDIRI |
215 | TTNU8643465 | 40 | RF | OOCL-VANCO-041N | PAID | MANDIRI |
216 | OERU4116852 | 40 | RF | OOCL-VANCO-041N | PAID | MANDIRI |
217 | EXFU4414396 | 20 | TK | SKR-INCVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
218 | SEKU9411449 | 40 | RF | SKR-INCVOY-2502N | PAID | 009 |
219 | SEKU9410144 | 40 | RF | SKR-INCVOY-2502N | PAID | 009 |
220 | TCLU3549820 | 20 | DR | RCL-NAZIM-054N | PAID | MANDIRI |
221 | SZLU3627070 | 20 | RF | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | MANDIRI |
222 | NSSU0200482 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
223 | TRHU2641851 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
224 | SKLU1606463 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
225 | TEMU5914560 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
226 | OOLU0468473 | 20 | DR | OOCC-ZELAND-152N | PAID | MANDIRI |
227 | BMOU5407161 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | 009 |
228 | SEKU1115918 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
229 | BMOU1394636 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
230 | SEKU1402991 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
231 | NSSU0140341 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
232 | TXGU7968091 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
233 | CAIU4432909 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
234 | REGU5098351 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
235 | CIPU5129261 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
236 | DFSU6684917 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
237 | TXGU8077780 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
238 | SEGU4104173 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
239 | OOLU4407440 | 40 | DR | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
240 | OOCU8337724 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
241 | SKHU6376391 | 40 | DH | HAS-JINVOY-2503N | PAID | MANDIRI |
242 | SKHU6306352 | 40 | DH | NSS-STATER-2503N | PAID | MANDIRI |
243 | SZLU9298310 | 40 | RF | NSS-STATER-2503N | PAID | MANDIRI |
244 | SEKU9357395 | 40 | RF | COS-CMAKAS-513N | PAID | MANDIRI |
245 | HALU2444474 | 20 | DR | SKR-INCVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
246 | HLHU8347230 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
247 | EXFU4403278 | 20 | TK | SKR-INCVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
248 | SEKU9408635 | 40 | RF | SKR-INCVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
249 | NYKU3756747 | 20 | DR | RCL-NAZIM-054N | PAID | MANDIRI |
250 | TRHU2476799 | 20 | DR | RCL-NAZIM-054N | PAID | MANDIRI |
251 | KOCU9027333 | 45 | DH | RCL-NAZIM-054N | PAID | MANDIRI |
252 | CSNU8154851 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | MANDIRI |
253 | OOCU9335367 | 40 | DH | OOCC-ZELAND-152N | PAID | MANDIRI |
254 | OOLU6263845 | 40 | RF | OOCC-ZELAND-152N | PAID | MANDIRI |
255 | SKHU6436227 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
256 | HLHU8430067 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | 009 |
257 | BMOU6368178 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
258 | FTAU1117326 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
259 | SKLU2338405 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
260 | ONEU1691109 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
261 | TEMU7876304 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
262 | CIPU5108741 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
263 | OOLU1916021 | 20 | DR | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
264 | FFAU3299840 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
265 | SEKU4018716 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
266 | CSNU8058293 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
267 | FFAU2424166 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
268 | RYDU2629598 | 20 | TK | HAS-JINVOY-2503N | PAID | MANDIRI |
269 | HLHU8437225 | 40 | DH | HAS-JINVOY-2503N | PAID | 009 |
270 | OOLU1681360 | 20 | DR | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
271 | NYKU4877996 | 40 | DH | RCL-NAZIM-054N | PAID | MANDIRI |
272 | SEGU3991197 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
273 | BSIU3040473 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
274 | SNRU7799420 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-261N | PAID | 009 |
275 | TGBU8539078 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
276 | TCNU5065416 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
277 | WHSU6894238 | 40 | DH | WHL-HAI371-N017 | PAID | MANDIRI |
278 | FFAU3467476 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
279 | OOLU0936445 | 20 | DR | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
280 | OOLU0216770 | 20 | DR | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
281 | OOCU8338510 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
282 | CSNU7448110 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
283 | SKLU2115660 | 20 | DR | HAS-JINVOY-2503N | PAID | MANDIRI |
284 | OOCU8631934 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
285 | CSLU2258342 | 20 | DR | COS-BRICOS-008N | PAID | MANDIRI |
286 | SEKU5223757 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
287 | CSNU1759389 | 20 | DR | COS-COSBUL-082S | PAID | MANDIRI |
288 | CSNU1381811 | 20 | DR | OOCC-ZELAND-152N | PAID | MANDIRI |
289 | OTPU6658319 | 40 | RF | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | 009 |
290 | TCNU5937360 | 40 | DH | OOCC-ZELAND-152N | PAID | MANDIRI |
291 | CSNU8222853 | 40 | DH | OOCC-ZELAND-152N | PAID | MANDIRI |
292 | SEKU5230592 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
293 | HLHU8410435 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | 009 |
294 | SKHU9538536 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
295 | SEGU9912786 | 40 | RF | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | 009 |
296 | TLLU8910493 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
297 | SEKU1117633 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
298 | SEKU1123277 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
299 | SEKU1112143 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
300 | SEGU9716947 | 40 | RF | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
301 | SZLU9296386 | 40 | RF | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | 009 |
302 | CIPU5158260 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
303 | NYKU5289873 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
304 | TCLU6942343 | 20 | DR | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
305 | TCLU7183175 | 20 | DR | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
