| NO | VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD | NO_BC | BERTHING DATETIME | SERVICE CODE | OPENSTACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANIS-0625N | KOTA MANIS | 2026-05-16 15:00:00 | 2026-05-15 22:00:00 | 2026-05-18 02:00:00 | 2026-05-16 15:00:00 | NCI | 2026-05-11 01:00:59 | |
| 2 | HYNITY-0181N | HYUNDAI UNITY | 2026-05-12 21:00:00 | 2026-05-14 07:00:00 | 2026-05-16 13:00:00 | 2026-05-14 23:00:00 | NCI | 2026-05-08 01:00:59 | |
| 3 | NATTHA-056N | NATTHA BHUM | 2026-04-11 12:00:00 | 2026-05-11 02:30:00 | 2026-05-11 22:48:00 | 004986 | 2026-05-10 07:12:00 | TI2 | 2026-05-06 01:00:59 |
| 4 | NATTHA-057N | NATTHA BHUM | 2026-05-25 15:30:00 | 2026-05-24 07:30:00 | TI2 | :59 | |||
| 5 | KIAMEN-2604N | KMTC XIAMEN | 2026-05-10 12:00:00 | 2026-05-08 23:00:00 | 2026-05-13 09:30:00 | 2026-05-12 03:24:00 | ANX | 2026-05-05 01:00:59 | |
| 6 | INCVOY-2604N | INCHEON VOYAGER | 2026-05-19 12:00:00 | 2026-05-17 07:00:00 | 2026-05-21 22:00:00 | 2026-05-20 07:00:00 | ANX | 2026-05-15 01:00:59 | |
| 7 | YESUVO-2604N | YEOSU VOYAGER | 2026-05-14 05:00:00 | 2026-05-23 22:00:00 | 2026-05-22 06:00:00 | PCI2 | :59 | ||
| 8 | NINGBO-HN618R | MSC NINGBO IV | 2026-05-13 00:00:00 | 2026-05-10 12:00:00 | 2026-05-12 23:30:00 | 005035 | 2026-05-11 00:00:00 | THIEX | 2026-05-02 01:00:59 |
| 9 | MSCTRA-HN619R | MSC PETRA | 2026-05-16 15:00:00 | 2026-05-18 16:00:00 | 2026-05-16 07:00:00 | THIEX | 2026-05-11 15:00:59 | ||
| 10 | ATENNA-HU621R | ATHENA | 2026-05-17 15:00:00 | 2026-05-22 03:00:00 | 2026-05-20 04:00:00 | SEGUL | 2026-05-13 01:00:59 | ||
| 11 | LL2528-31JN | BG LL 2528 | 2026-05-08 00:00:00 | 2026-05-14 05:06:00 | 2026-05-13 23:00:00 | DOME | :59 | ||
| 12 | JFORTU-115P | JML FORTUNE | 2026-05-01 12:00:00 | 2026-05-14 06:42:00 | 2026-05-14 02:18:00 | DOME | :59 | ||
| 13 | JABADI-355P | JML ABADI | 2026-05-12 22:00:00 | 2026-05-14 04:00:00 | 2026-05-14 04:00:00 | 2026-05-13 23:12:00 | DOME | :59 | |
| 14 | ONORFO-303N | OOCL NORFOLK | 2026-05-15 23:30:00 | 2026-05-15 21:00:00 | 2026-05-20 02:00:00 | 2026-05-18 05:00:00 | KTX3 | 2026-05-11 01:00:59 | |
| 15 | YAZHOU-006N | XIN YANG ZHOU | 2026-05-27 18:00:00 | 2026-05-25 18:00:00 | CIS1 | :59 | |||
| 16 | COSCOL-0141N | COSCO COLOMBO | 2026-05-11 07:00:00 | 2026-05-11 23:00:00 | 2026-05-14 19:00:00 | 005071 | 2026-05-13 02:18:00 | ECNX | 2026-05-07 01:00:59 |
| 17 | COSDEN-141S | COSCO ADEN | 2026-05-14 07:00:00 | 2026-05-14 14:30:00 | 2026-05-16 02:00:00 | 2026-05-14 15:06:00 | ASAL | 2026-05-10 01:00:59 | |
| 18 | ERAMUS-008N | ERASMUS JUSTICE | 2026-05-18 05:00:00 | 2026-05-17 23:00:00 | 2026-05-20 05:00:00 | 2026-05-18 18:00:00 | ECNX | 2026-05-14 01:00:59 | |
| 19 | XINLAN-245S | XIN LAN ZHOU | 2026-05-23 17:30:00 | 2026-05-23 19:30:00 | 2026-05-22 10:30:00 | ASAL | :59 | ||
| 20 | HEBANG-2608N | HEUNG-A BANGKOK | 2026-05-18 07:00:00 | 2026-05-14 15:00:00 | 2026-05-22 01:30:00 | xxx | 2026-05-20 09:00:00 | PCI2 | 2026-05-11 07:00:59 |
| 21 | TMSGLO-N2638 | TMS GLORY | 2026-05-12 06:00:00 | 2026-05-07 00:00:00 | 2026-05-13 09:00:00 | 2026-05-12 11:30:00 | DOME | :59 | |
| 22 | CHRIST-26004N | AS CHRISTIANA | 2026-05-24 09:00:00 | 2026-05-25 06:00:00 | 2026-05-24 00:30:00 | NCI | :59 | ||
| 23 | ICORIN-29S26 | ICON CORINTUS | 2026-05-11 22:00:00 | 2020-05-10 00:00:00 | 2026-05-12 08:00:00 | 005073 | 2026-05-12 03:36:00 | DOME | :59 |
| 24 | STATER-2604N | STARSHIP JUPITER | 2026-05-27 20:00:00 | 2026-05-25 08:00:00 | ANX | :59 |
13644

