| NO | VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD | NO_BC | BERTHING DATETIME | SERVICE CODE | OPENSTACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYLUCK-284N | LADY OF LUCK | 2026-03-12 12:00:00 | 2026-03-12 23:00:00 | 2026-03-15 06:30:00 | 2026-03-13 16:00:00 | TI2 | 2026-03-08 01:00:59 | |
| 2 | SEJATI-0527N | KOTA SEJATI | 2026-03-13 04:00:00 | 2026-03-12 23:00:00 | 2026-03-15 08:00:00 | 2026-03-13 21:30:00 | NCI | 2026-03-08 01:00:59 | |
| 3 | KOCHAN-0546N | KOTA MACHAN | 2026-03-23 11:30:00 | 2026-03-22 01:30:00 | NCI | :59 | |||
| 4 | HYNITY-0179N | HYUNDAI UNITY | 2026-03-07 13:30:00 | 2026-03-06 18:00:00 | 2026-03-09 02:00:00 | xxx | 2026-03-07 15:00:00 | NCI | 2026-02-28 01:00:59 |
| 5 | NATTHA-052N | NATTHA BHUM | 2026-03-18 12:00:00 | 2026-03-16 23:00:00 | TI2 | :59 | |||
| 6 | KIAMEN-2602N | KMTC XIAMEN | 2026-03-03 17:00:00 | 2026-03-05 13:40:00 | 2026-03-06 06:00:00 | 002487 | 2026-03-04 09:12:00 | ANX | 2026-02-27 01:00:59 |
| 7 | RABAYA-2602N | KMTC SURABAYA | 2026-03-25 02:30:00 | 2026-03-23 13:30:00 | ANX | :59 | |||
| 8 | YESUVO-2602N | YEOSU VOYAGER | 2026-03-05 14:00:00 | 2026-03-04 15:00:00 | 2026-03-07 12:00:00 | 002559 | 2026-03-06 07:54:00 | PCI2 | 2026-03-01 01:00:59 |
| 9 | INCVOY-2602N | INCHEON VOYAGER | 2026-03-09 22:00:00 | 2026-03-07 23:00:00 | 2026-03-11 23:00:00 | 2026-03-10 07:00:00 | ANX | 2026-03-05 01:00:59 | |
| 10 | SAWALT-2603N | SAWASDEE ALTAIR | 2026-03-19 19:00:00 | 2026-03-20 07:00:00 | 2026-03-18 23:30:00 | PCI2 | :59 | ||
| 11 | VOYAGE-HW609R | MSC VOYAGER III | 2026-03-04 07:00:00 | 2026-03-04 14:30:00 | 2026-03-05 16:24:00 | 002486 | 2026-03-04 08:24:00 | PERTI | 2026-02-27 21:00:59 |
| 12 | RENV-HN609R | MSC REN V | 2026-03-07 23:00:00 | 2026-03-06 12:00:00 | 2026-03-10 16:00:00 | 2026-03-09 04:00:00 | THIEX | 2026-03-01 08:00:59 | |
| 13 | CONAKY-HW610R | MSC CONAKRY IV | 2026-03-11 15:00:00 | 2026-03-11 22:00:00 | 2026-03-12 21:00:00 | 2026-03-11 16:00:00 | PERTI | 2026-03-07 08:00:59 | |
| 14 | NINGBO-HN610R | MSC NINGBO IV | 2026-03-12 09:00:00 | 2026-03-10 09:00:00 | 2026-03-13 13:00:00 | 2026-03-12 02:00:00 | THIEX | 2026-03-06 08:00:59 | |
| 15 | GINA-HW606R | MSC GINA | 2026-03-20 23:00:00 | 2026-03-19 23:00:00 | PERTI | :59 | |||
| 16 | BACH-026S | BACH | 2026-03-10 04:00:00 | 2026-03-09 00:00:00 | ADHOC | :59 | |||
| 17 | VANCO-052N | VANCOUVER | 2026-03-04 19:00:00 | 2026-03-03 23:00:00 | 2026-03-08 21:00:00 | 002599 | 2026-03-06 23:59:00 | KTX3 | 2026-02-27 01:00:59 |
| 18 | ONORFO-301N | OOCL NORFOLK | 2026-03-12 17:00:00 | 2026-03-09 23:00:00 | 2026-03-20 14:00:00 | xxx | 2026-03-18 14:00:00 | KTX3 | 2026-03-05 01:00:59 |
| 19 | TEXAS-227S | OOCL TEXAS | 2026-03-10 10:00:00 | 2026-03-09 23:00:00 | 2026-03-16 20:00:00 | 2026-03-15 10:00:00 | ASAL | 2026-03-06 01:00:59 | |
| 20 | GRANDE-041S | RIO GRANDE | 2026-03-14 10:30:00 | 2026-03-14 09:00:00 | 2026-03-19 03:00:00 | 2026-03-17 02:00:00 | ASAL | :59 | |
| 21 | XINLAN-243S | XIN LAN ZHOU | 2026-03-05 06:00:00 | 2026-03-04 23:00:00 | 2026-03-06 22:00:00 | 002530 | 2026-03-05 18:48:00 | ASAL | 2026-03-01 01:00:59 |
| 22 | CMAKAS-527N | CTP MAKASSAR | 2026-03-12 17:00:00 | 2026-03-11 17:00:00 | YIX | :59 | |||
| 23 | SKYWN-076N | SKY WIND | 2026-03-13 14:30:00 | 2026-03-13 19:30:00 | 2026-03-12 23:00:00 | YIX | :59 | ||
| 24 | COSBUL-091S | COSCO ISTANBUL | 2026-03-21 21:30:00 | 2026-03-20 17:00:00 | ASAL | :59 | |||
| 25 | HEBANG-2602N | HEUNG-A BANGKOK | 2026-03-15 16:00:00 | 2026-03-16 05:30:00 | 2026-03-14 19:30:00 | PCI2 | :59 | ||
| 26 | EAGMAS-1526 | EAGLE MAS | 2026-03-03 08:00:00 | 2026-03-03 00:00:00 | 2026-03-03 14:48:00 | 2026-03-03 10:12:00 | DOME | :59 | |
| 27 | CHRIST-26002N | AS CHRISTIANA | 2026-03-13 10:00:00 | 2026-03-12 23:00:00 | 2026-03-16 22:00:00 | 2026-03-15 08:00:00 | NCI | 2026-03-08 01:00:59 | |
| 28 | NELLY-01 | BARGE NELLY 106 | 2026-03-09 21:00:00 | 2026-03-05 00:06:00 | ADHOC | :59 |
13644

