| NO | VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD | NO_BC | BERTHING DATETIME | SERVICE CODE | OPENSTACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANCO-048N | VANCOUVER | 2025-11-06 05:00:00 | 2025-11-05 23:00:00 | 2025-11-09 08:24:00 | 023571 | 2025-11-07 09:36:00 | KTX3 | 2025-11-01 01:00:59 |
| 2 | KODING-0528N | KOTA GANDING | 2025-11-07 21:00:00 | 2025-11-07 23:00:00 | 2025-11-09 09:35:00 | 023580 | 2025-11-07 22:30:00 | NCI | 2025-11-03 01:00:59 |
| 3 | TANRAS-124 | TANTO HORAS | 2025-11-09 12:00:00 | 2025-11-09 00:00:00 | 2025-11-09 14:06:00 | 2025-11-09 12:36:00 | DOME | :59 | |
| 4 | TSEHAT-71B | TANTO SEHATI | 2025-11-10 06:00:00 | 2025-11-10 03:00:00 | 2025-11-10 11:24:00 | 2025-11-10 06:54:00 | DOME | :59 | |
| 5 | HUNSAB-015N | HUNSA BHUM | 2025-11-10 11:00:00 | 2025-11-10 16:15:00 | 2025-11-12 00:30:00 | 2025-11-10 19:00:00 | ADHOC | 2025-11-06 01:00:59 | |
| 6 | CMAKAS-524S | CTP MAKASSAR | 2025-11-10 15:00:00 | 2025-11-09 23:00:00 | 2025-11-11 20:00:00 | 023690 | 2025-11-11 08:00:00 | YIX | 2025-11-06 01:00:59 |
| 7 | TENGGO-2825 | TELUK FLAMINGGO | 2025-11-11 16:00:00 | 2025-11-10 00:00:00 | 2025-11-11 23:00:00 | 2025-11-11 16:00:00 | DOME | :59 | |
| 8 | HENGAN-022S | SHENG AN | 2025-11-11 18:00:00 | 2025-11-10 23:00:00 | 2025-11-12 23:00:00 | 2025-11-12 03:00:00 | YIX | 2025-11-07 01:00:59 | |
| 9 | TEXAS-224S | OOCL TEXAS | 2025-11-10 22:00:00 | 2025-11-10 16:30:00 | 2025-11-14 02:00:00 | XXXXXX | 2025-11-12 07:00:00 | ASAL | 2025-11-03 01:00:59 |
| 10 | SKYWN-071N | SKY WIND | 2025-11-09 19:00:00 | 2025-11-09 07:00:00 | 2025-11-13 03:00:00 | 2025-11-12 07:00:00 | YIX | 2025-11-05 01:00:59 | |
| 11 | EARTH-022N | GREEN EARTH | 2025-11-11 11:30:00 | 2025-11-10 18:15:00 | 2025-11-14 14:30:00 | 2025-11-13 05:00:00 | TI2 | 2025-11-06 01:00:59 | |
| 12 | SABATI-2509N | SAWASDEE BALTIC | 2025-11-12 22:00:00 | 2025-11-11 22:00:00 | 2025-11-14 08:00:00 | 2025-11-13 01:00:00 | PCI2 | 2025-11-08 01:00:59 | |
| 13 | TMSGLO-N2592 | TMS GLORY | 2025-11-13 23:00:00 | 2025-11-14 23:00:00 | 2025-11-14 10:00:00 | DOME | :59 | ||
| 14 | BEIRA-HW541A | MSC BEIRA IV | 2025-11-15 03:00:00 | 2025-11-16 02:00:00 | 2025-11-15 07:00:00 | PERTI | :59 | ||
| 15 | ONORFO-297N | OOCL NORFOLK | 2025-11-14 23:00:00 | 2025-11-17 23:00:00 | 2025-11-16 02:00:00 | KTX3 | 2025-11-06 01:00:59 | ||
| 16 | HYNITY-0176N | HYUNDAI UNITY | 2025-11-16 15:00:00 | 2025-11-15 23:00:00 | 2025-11-19 20:00:00 | 2025-11-18 07:00:00 | NCI | 2025-11-11 01:00:59 | |
| 17 | GRANDE-038S | RIO GRANDE | 2025-11-13 23:00:00 | 2025-11-18 05:00:00 | 2025-11-16 22:00:00 | ASAL | 2025-11-10 01:00:59 | ||
| 18 | DYLUCK-276N | LADY OF LUCK | 2025-11-14 22:00:00 | 2025-11-15 12:00:00 | 2025-11-19 10:00:00 | 2025-11-18 01:00:00 | TI2 | 2025-11-11 01:00:59 | |
| 19 | COJANE-2522E | JOSCO JANE | 2025-11-20 02:00:00 | 2025-11-19 13:00:00 | ADHOC | :59 | |||
| 20 | HENGAN-022N | SHENG AN | 2025-11-11 18:00:00 | 2025-11-21 00:00:00 | 2025-11-20 04:00:00 | YIX | :59 | ||
| 21 | CAPELL-2513N | SAWASDEE CAPELLA | 2025-11-20 08:00:00 | 2025-11-21 05:30:00 | 2025-11-19 23:00:00 | PCI2 | :59 |
13644

