| NO | VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD | NO_BC | BERTHING DATETIME | SERVICE CODE | OPENSTACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYLUCK-287N | LADY OF LUCK | 2026-04-23 08:00:00 | 2026-04-21 16:00:00 | TI2 | :59 | |||
| 2 | SEJATI-0528N | KOTA SEJATI | 2026-04-10 23:00:00 | 2026-04-10 23:00:00 | 2026-04-11 15:00:00 | 2026-04-10 15:00:00 | NCI | 2026-4-6 01:00:59 | |
| 3 | HYNITY-0180N | HYUNDAI UNITY | 2026-04-09 17:00:00 | 2026-04-11 07:00:00 | 2026-04-13 14:00:00 | 2026-04-11 23:00:00 | NCI | 2026-4-4 01:00:59 | |
| 4 | NATTHA-054N | NATTHA BHUM | 2026-04-11 05:00:00 | 2026-04-11 12:00:00 | 2026-04-13 18:00:00 | 2026-04-12 07:00:00 | TI2 | 2026-04-07 01:00:59 | |
| 5 | KIAMEN-2603N | KMTC XIAMEN | 2026-04-03 14:00:00 | 2026-04-05 23:59:00 | 2026-04-07 09:48:00 | 2026-04-05 18:12:00 | ANX | 2026-03-30 01:00:59 | |
| 6 | SHAVOY-2603N | SHANGHAI VOYAGER | 2026-04-08 11:00:00 | 2026-04-08 15:30:00 | 2026-04-10 04:00:00 | 003715 | 2026-04-08 15:30:00 | PCI2 | 2026-04-4 01:00:59 |
| 7 | INCVOY-2603N | INCHEON VOYAGER | 2026-04-13 01:00:00 | 2026-04-10 23:00:00 | 2026-04-15 17:00:00 | 2026-04-14 01:00:00 | ANX | 2026-04-07 01:00:59 | |
| 8 | YESUVO-2603N | YEOSU VOYAGER | 2026-04-10 21:00:00 | 2026-04-13 07:00:00 | 2026-04-17 11:30:00 | 2026-04-15 23:00:00 | PCI2 | 2026-04-6 01:00:59 | |
| 9 | SAVEGA-2608N | SAWASDEE VEGA | 2026-04-17 04:00:00 | 2026-04-25 04:00:00 | 2026-04-23 15:00:00 | PCI2 | :59 | ||
| 10 | NINGBO-HN614R | MSC NINGBO IV | 2026-04-08 16:00:00 | 2026-04-08 19:25:00 | 2026-04-10 10:00:00 | 003644 | 2026-04-08 17:42:00 | THIEX | 2026-04-03 08:00:59 |
| 11 | ATENNA-HU616R | ATHENA | 2026-04-13 06:00:00 | 2026-04-17 02:00:00 | 2026-04-15 15:00:00 | SEGUL | 2026-04-09 01:00:59 | ||
| 12 | VANCO-053N | VANCOUVER | 2026-04-05 05:00:00 | 2026-04-04 23:00:00 | 2026-04-07 20:30:00 | 003557 | 2026-04-05 16:24:00 | KTX3 | 2026-03-31 01:00:59 |
| 13 | ONORFO-302N | OOCL NORFOLK | 2026-04-15 20:00:00 | 2026-04-14 23:00:00 | 2026-04-19 07:00:00 | 2026-04-17 09:00:00 | KTX3 | 2026-04-10 01:00:59 | |
| 14 | TEXAS-228S | OOCL TEXAS | 2026-04-12 00:00:00 | 2026-04-21 10:30:00 | 2026-04-19 14:00:00 | ASAL | :59 | ||
| 15 | CMAKAS-529N | CTP MAKASSAR | 2026-04-07 13:00:00 | 2026-04-07 21:30:00 | 2026-04-08 04:00:00 | 003606 | 2026-04-07 12:00:00 | YIX | 2026-04-03 01:00:59 |
| 16 | COSDEN-140S | COSCO ADEN | 2026-04-10 06:00:00 | 2026-04-09 23:00:00 | 2026-04-11 22:00:00 | 2026-04-10 07:00:00 | ASAL | 2026-04-06 01:00:59 | |
| 17 | XINLAN-244S | XIN LAN ZHOU | 2026-04-13 08:00:00 | 2026-04-12 23:00:00 | 2026-04-15 08:00:00 | 2026-04-13 22:00:00 | ASAL | 2026-04-09 01:00:59 | |
| 18 | BRIMOS-024N | BRIGHT COSMOS | 2026-04-20 03:00:00 | 2026-04-19 10:00:00 | YIX | :59 | |||
| 19 | NEL118-01 | BARGE NELLY 118 | 2026-04-19 07:00:00 | 2026-04-13 23:00:00 | ADHOC | :59 |
13644

