Vessel Schedule
Access comprehensive vessel movement information at KSO TPK Koja, including estimated arrival and departure times, berthing schedules, cargo receiving cut-off times, and terminal operational details.
| No | Vessel | Vessel Name | ETA | Closing Time | ETD | No. BC | Berthing Datetime | Service Code | Open Stack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARITA-027N | SINAR CARITA | 2026-09-04 20:00:00 | 2026-09-12 15:00:00 | 2026-09-14 16:00:00 | 009743 | 2026-09-12 14:00:00 | TI2 | 2026-09-02 01:00:59 |
| 2 | CARITA-028N | SINAR CARITA | 2026-10-02 12:00:00 | 2026-09-30 17:00:00 | TI2 | :59 | |||
| 3 | XIYONG-CS10D0N | XIN YONG CHANG 28 | 2026-09-17 00:00:00 | 2026-09-30 14:00:00 | 2026-09-28 10:00:00 | CS1 | :59 | ||
| 4 | KOCHAN-0551N | KOTA MACHAN | 2026-09-16 22:00:00 | 2026-09-17 00:15:00 | 2026-09-18 12:00:00 | XXX | 2026-09-16 23:30:00 | NCI | 2026-09-10 01:00:59 |
| 5 | KODING-0537N | KOTA GANDING | 2026-09-30 08:00:00 | 2026-09-28 21:00:00 | NCI | :59 | |||
| 6 | NATTHA-064N | NATTHA BHUM | 2026-09-17 01:00:00 | 2026-09-17 01:45:00 | 2026-09-20 22:00:00 | 2026-09-19 08:00:00 | TI2 | 2026-09-12 12:00:59 | |
| 7 | SAVEGA-2612N | SAWASDEE VEGA | 2026-09-16 15:00:00 | 2026-10-01 18:00:00 | 2026-09-30 04:00:00 | PCI2 | :59 | ||
| 8 | BERNV-HU636R | MSC BERN V | 2026-09-12 18:00:00 | 2026-09-12 15:00:00 | 2026-09-16 01:18:00 | 009993 | 2026-09-14 21:18:00 | SEGUL | 2026-09-07 15:00:59 |
| 9 | BREMER-HW637R | MSC BREMERHAVEN V | 2026-09-20 15:00:00 | 2026-09-21 21:00:00 | 2026-09-24 17:00:00 | 2026-09-23 08:00:00 | PERTI | 2026-09-17 07:00:59 | |
| 10 | HERME-HU637R | MSC HERMES III | 2026-09-20 18:00:00 | 2026-09-22 23:00:00 | 2026-09-24 15:00:00 | 2026-09-23 03:00:00 | SEGUL | 2026-09-18 07:00:59 | |
| 11 | TURRIN-HU638R | MSC TURIN III | 2026-09-24 19:00:00 | 2026-09-28 18:00:00 | 2026-09-26 23:00:00 | SEGUL | :59 | ||
| 12 | TAMARA-HW638R | MSC TAMARA IV | 2026-09-30 02:00:00 | 2026-09-28 12:00:00 | PERTI | :59 | |||
| 13 | YAZHOU-010N | XIN YANG ZHOU | 2026-09-19 23:00:00 | 2026-09-18 23:00:00 | 2026-09-23 03:00:00 | XXX | 2026-09-21 03:00:00 | CIS1 | 2026-08-29 01:00:59 |
| 14 | VANCO-058N | VANCOUVER | 2026-09-15 16:00:00 | 2026-09-17 23:00:00 | 2026-09-20 19:00:00 | 2026-09-18 16:00:00 | KTX3 | 2026-09-11 01:00:59 | |
| 15 | PHEBAS-132N | PHEN BASIN | 2026-09-16 00:30:00 | 2026-09-20 21:00:00 | 2026-09-22 23:00:00 | 2026-09-20 23:00:00 | KTX3 | 2026-09-13 01:00:59 | |
| 16 | ZOSHAN-298N | OOCL ZHOUSHAN | 2026-09-19 19:00:00 | 2026-09-20 23:00:00 | 2026-09-26 19:00:00 | 2026-09-24 21:00:00 | KTX3 | 2026-09-14 01:00:59 | |
| 17 | COSBUL-095S | COSCO ISTANBUL | 2026-09-17 08:00:00 | 2026-09-17 07:00:00 | 2026-09-19 04:00:00 | xxx | 2026-09-17 09:00:00 | ASAL | 2026-09-14 01:00:59 |
| 18 | BRICOS-032N | BRIGHT COSMOS | 2026-09-21 02:00:00 | 2026-09-20 23:00:00 | 2026-09-26 09:00:00 | 2026-09-24 19:00:00 | ECNX | 2026-09-17 01:00:59 | |
| 19 | COSDEN-144S | COSCO ADEN | 2026-09-28 07:00:00 | 2026-09-26 12:00:00 | ASAL | :59 | |||
| 20 | STATER-2607N | STARSHIP JUPITER | 2026-09-17 15:00:00 | 2026-10-02 18:00:00 | 2026-09-30 17:00:00 | ANX | :59 |

