| NO | VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD | NO_BC | BERTHING DATETIME | SERVICE CODE | OPENSTACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARITA-024N | SINAR CARITA | 2026-07-17 20:00:00 | 2026-07-20 16:30:00 | 2026-07-22 18:00:00 | 007852 | 2026-07-20 15:24:00 | TI2 | 2026-07-15 01:00:59 |
| 2 | MANIS-0627N | KOTA MANIS | 2026-07-27 23:00:00 | 2026-07-25 23:00:00 | 2026-07-29 16:00:00 | 2026-07-28 08:00:00 | NCI | 2026-07-23 01:00:59 | |
| 3 | HYNITY-0183N | HYUNDAI UNITY | 2026-07-23 06:00:00 | 2026-07-25 23:00:00 | 2026-07-27 17:00:00 | 2026-07-26 07:00:00 | NCI | 2026-07-21 15:00:59 | |
| 4 | NATTHA-061N | NATTHA BHUM | 2026-07-27 05:00:00 | 2026-07-29 12:30:00 | 2026-07-31 01:00:00 | 2026-07-29 20:00:00 | TI2 | 2026-07-25 01:00:59 | |
| 5 | CAPELL-2607N | SAWASDEE CAPELLA | 2026-07-21 12:00:00 | 2026-07-20 21:20:00 | 2026-07-23 20:00:00 | 007980 | 2026-07-22 20:48:00 | PCI2 | 2026-07-17 01:00:59 |
| 6 | MSCPAO-HU629R | MSC PAOLA | 2026-07-13 15:00:00 | 2026-07-18 10:30:00 | 2026-07-20 12:30:00 | 007603 | 2026-07-18 21:12:00 | SEGUL | 2026-07-12 01:00:59 |
| 7 | MSCANU-HW628R | MSC MANU IV | 2026-07-18 07:00:00 | 2026-07-19 07:00:00 | 2026-07-20 18:36:00 | 007827 | 2026-07-20 01:48:00 | PERTI | 2026-07-14 01:00:59 |
| 8 | AQUA-XO630A | MSC AQUARIUS VII | 2020-07-01 07:00:00 | 2026-07-23 14:30:00 | 2026-07-22 21:30:00 | THIEX | :59 | ||
| 9 | AQUA-XF630R | MSC AQUARIUS VII | 2026-07-23 00:45:00 | 2026-07-25 00:00:00 | 2026-07-22 20:42:00 | THIEX | 2026-07-17 01:00:59 | ||
| 10 | SHALA-HW629R | MSC SHAULA | 2026-07-22 22:00:00 | 2026-07-25 07:00:00 | 2026-07-26 10:00:00 | 007968 | 2026-07-25 07:00:00 | PERTI | 2026-07-20 15:00:59 |
| 11 | BERNV-HU630 | MSC BERN V | 2026-07-20 17:00:00 | 2026-07-31 19:00:00 | 2026-07-30 04:00:00 | SEGUL | :59 | ||
| 12 | WHL333-030S | WAN HAI 333 | 2026-07-16 01:00:00 | 2026-07-21 12:00:00 | 2026-07-22 16:00:00 | 007912 | 2026-07-20 21:18:00 | KTX3 | 2026-07-15 07:00:59 |
| 13 | GRANDE-044S | RIO GRANDE | 2026-07-22 22:00:00 | 2026-07-24 23:00:00 | 2026-07-28 04:00:00 | 2026-07-26 14:00:00 | ASAL | 2026-07-21 01:00:59 | |
| 14 | ONORFO-305N | OOCL NORFOLK | 2026-07-22 15:00:00 | 2026-07-23 03:50:00 | 2026-07-26 01:00:00 | xxx | 2026-07-24 01:00:00 | KTX3 | 2026-07-18 01:00:59 |
| 15 | ZELAND-168N | OOCL NEW ZEALAND | 2026-07-26 23:00:00 | 2026-07-26 23:00:00 | 2026-07-29 23:00:00 | 2026-07-27 23:00:00 | KTX3 | 2026-07-22 01:00:59 | |
| 16 | PHEBAS-131N | PHEN BASIN | 2026-08-04 02:00:00 | 2026-08-02 02:00:00 | KTX3 | :59 | |||
| 17 | COSCOL-144N | COSCO COLOMBO | 2026-07-14 14:00:00 | 2026-08-01 23:00:00 | 2026-07-31 04:00:00 | ECNX | :59 | ||
| 18 | COSIFA-145N | COSCO HAIFA | 2026-08-02 19:00:00 | 2026-07-31 23:00:00 | ECNX | :59 | |||
| 19 | COSBUL-094S | COSCO ISTANBUL | 2026-08-04 11:00:00 | 2026-08-02 23:00:00 | ASAL | :59 | |||
| 20 | CHRIST-26006N | AS CHRISTIANA | 2026-08-02 21:00:00 | 2026-08-05 12:00:00 | 2026-08-04 04:00:00 | NCI | :59 |
13644

