| NO | VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD | NO_BC | BERTHING DATETIME | SERVICE CODE | OPENSTACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYLUCK-286N | LADY OF LUCK | 2026-04-04 12:00:00 | 2026-04-05 10:00:00 | 2026-04-03 23:00:00 | TI2 | 2026-03-31 01:00:59 | ||
| 2 | KODING-0532N | KOTA GANDING | 2026-03-27 21:00:00 | 2026-03-27 23:00:00 | 2026-03-29 07:00:00 | 2026-03-27 23:00:00 | NCI | 2026-03-23 01:00:59 | |
| 3 | NATTHA-053N | NATTHA BHUM | 2026-03-28 20:00:00 | 2026-03-28 12:00:00 | 2026-03-30 23:00:00 | 2026-03-29 15:00:00 | TI2 | 2026-03-24 01:00:59 | |
| 4 | RABAYA-2602N | KMTC SURABAYA | 2026-03-23 10:00:00 | 2026-03-25 03:00:00 | 2026-03-26 19:00:00 | 003264 | 2026-03-25 16:24:00 | ANX | 2026-03-16 01:00:59 |
| 5 | KIAMEN-2603N | KMTC XIAMEN | 2026-04-03 14:00:00 | 2026-04-02 23:00:00 | 2026-04-04 14:00:00 | 2026-04-03 14:00:00 | ANX | 2026-03-30 01:00:59 | |
| 6 | SHAVOY-2603N | SHANGHAI VOYAGER | 2026-04-05 04:00:00 | 2026-04-07 04:00:00 | 2026-04-05 12:00:00 | PCI2 | :59 | ||
| 7 | NINGBO-HN611R | MSC NINGBO IV | 2026-03-18 16:00:00 | 2026-03-23 19:37:00 | 2026-03-25 13:12:00 | 003171 | 2026-03-23 22:30:00 | THIEX | 2026-03-10 06:00:59 |
| 8 | GINA-HW610A | MSC GINA | 2026-03-21 23:00:00 | 2026-03-24 10:15:00 | 2026-03-25 10:54:00 | 003169 | 2026-03-24 03:00:00 | PERTI | 2026-03-10 06:00:59 |
| 9 | BERNV-HW613R | MSC BERN V | 2026-03-29 08:00:00 | 2026-03-29 02:00:00 | 2026-04-01 09:00:00 | xxx | 2026-03-31 05:00:00 | PERTI | 2026-03-24 08:00:59 |
| 10 | RENV-HN613R | MSC REN V | 2026-04-01 16:00:00 | 2026-03-31 10:00:00 | 2026-04-02 15:00:00 | 2026-04-01 15:00:00 | THIEX | 2026-03-27 08:00:59 | |
| 11 | ZELAND-164N | OOCL NEW ZEALAND | 2026-03-28 12:00:00 | 2026-03-27 23:00:00 | 2026-03-30 23:59:00 | xxx | 2026-03-29 03:00:00 | KTX3 | 2026-03-08 01:00:59 |
| 12 | VANCO-053N | VANCOUVER | 2026-04-05 05:00:00 | 2026-04-04 23:00:00 | 2026-04-06 05:00:00 | 2026-04-04 16:00:00 | KTX3 | 2026-03-31 01:00:59 | |
| 13 | BRIMOS-023N | BRIGHT COSMOS | 2026-03-27 12:00:00 | 2026-03-27 12:00:00 | 2026-03-28 20:00:00 | 003313 | 2026-03-27 23:00:00 | YIX | 2026-03-23 01:00:59 |
| 14 | COSBUL-091S | COSCO ISTANBUL | 2026-03-01 06:00:00 | 2026-03-30 23:00:00 | 2026-04-03 16:00:00 | 2026-04-02 07:00:00 | ASAL | 2026-03-28 01:00:59 | |
| 15 | JLUCKY-2603E | JOSCO LUCKY | 2026-03-31 07:00:00 | 2026-03-30 19:00:00 | 2026-04-02 01:00:00 | 2026-04-01 09:00:00 | ADHOC | 2026-03-27 01:00:59 | |
| 16 | NEL118-01 | BARGE NELLY 118 | 2026-04-05 07:00:00 | 2026-04-01 07:00:00 | ADHOC | :59 |
13644

