| NO | VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD | NO_BC | BERTHING DATETIME | SERVICE CODE | OPENSTACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYLUCK-286N | LADY OF LUCK | 2026-04-03 20:00:00 | 2026-04-04 16:00:00 | 2026-04-05 15:54:00 | 003480 | 2026-04-04 00:30:00 | TI2 | 2026-03-31 01:00:59 |
| 2 | SEJATI-0528N | KOTA SEJATI | 2026-04-10 23:00:00 | 2026-04-10 23:00:00 | 2026-04-12 07:00:00 | 2026-04-10 19:00:00 | NCI | 2026-4-6 01:00:59 | |
| 3 | HYNITY-0180N | HYUNDAI UNITY | 2026-04-09 17:00:00 | 2026-04-08 23:00:00 | 2026-04-13 08:00:00 | 2026-04-11 21:00:00 | NCI | 2026-4-4 01:00:59 | |
| 4 | NATTHA-054N | NATTHA BHUM | 2026-04-11 05:00:00 | 2026-04-11 12:00:00 | 2026-04-14 02:00:00 | 2026-04-12 15:00:00 | TI2 | 2026-04-07 01:00:59 | |
| 5 | KIAMEN-2603N | KMTC XIAMEN | 2026-04-03 14:00:00 | 2026-04-05 23:59:00 | 2026-04-07 00:00:00 | 2026-04-05 18:12:00 | ANX | 2026-03-30 01:00:59 | |
| 6 | SHAVOY-2603N | SHANGHAI VOYAGER | 2026-04-08 11:00:00 | 2026-04-07 15:00:00 | 2026-04-09 23:00:00 | 2026-04-08 15:00:00 | PCI2 | 2026-04-4 01:00:59 | |
| 7 | INCVOY-2603N | INCHEON VOYAGER | 2026-04-10 23:00:00 | 2026-04-16 20:00:00 | 2026-04-15 06:00:00 | ANX | 2026-04-07 01:00:59 | ||
| 8 | YESUVO-2603N | YEOSU VOYAGER | 2026-04-10 21:00:00 | 2026-04-09 15:00:00 | 2026-04-17 18:30:00 | 2026-04-16 07:00:00 | PCI2 | 2026-04-6 01:00:59 | |
| 9 | ZLATA-HW612A | MSC ZLATA R | 2026-04-04 01:00:00 | 2026-04-04 13:30:00 | 2026-04-05 12:36:00 | 003491 | 2026-04-04 03:42:00 | PERTI | 2026-03-30 08:00:59 |
| 10 | NINGBO-HN614R | MSC NINGBO IV | 2026-04-08 16:00:00 | 2026-04-08 10:00:00 | 2026-04-10 10:00:00 | 2026-04-08 16:00:00 | THIEX | 2026-04-03 08:00:59 | |
| 11 | RENV-HN615R | MSC REN V | 2026-04-18 14:00:00 | 2026-04-17 07:00:00 | THIEX | :59 | |||
| 12 | VANCO-053N | VANCOUVER | 2026-04-05 05:00:00 | 2026-04-06 21:00:00 | 2026-04-07 19:00:00 | 003557 | 2026-04-05 16:24:00 | KTX3 | 2026-03-31 01:00:59 |
| 13 | ONORFO-302N | OOCL NORFOLK | 2026-04-15 20:00:00 | 2026-04-14 23:00:00 | 2026-04-20 23:00:00 | 2026-04-18 23:00:00 | KTX3 | 2026-04-10 01:00:59 | |
| 14 | CMAKAS-529N | CTP MAKASSAR | 2026-04-07 13:00:00 | 2026-04-06 23:00:00 | 2026-04-08 06:00:00 | 2026-04-07 08:00:00 | YIX | 2026-04-03 01:00:59 | |
| 15 | COSDEN-140S | COSCO ADEN | 2026-04-10 06:00:00 | 2026-04-09 23:00:00 | 2026-04-11 15:00:00 | 2026-04-10 15:00:00 | ASAL | 2026-04-06 01:00:59 | |
| 16 | XINLAN-244S | XIN LAN ZHOU | 2026-04-13 08:00:00 | 2026-04-12 23:00:00 | 2026-04-15 01:00:00 | 2026-04-13 15:00:00 | ASAL | 2026-04-09 01:00:59 |
13644

