| NO | VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD | NO_BC | BERTHING DATETIME | SERVICE CODE | OPENSTACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEJATI-0525N | KOTA SEJATI | 2025-12-30 07:00:00 | 2025-12-29 23:00:00 | 2026-01-01 21:00:00 | 2025-12-31 09:00:00 | NCI | 2025-12-25 01:00:59 | |
| 2 | HYNITY-0177N | HYUNDAI UNITY | 2025-12-26 06:00:00 | 2025-12-25 07:00:00 | 2025-12-27 21:00:00 | xxx | 2025-12-26 12:00:00 | NCI | 2025-12-18 01:00:59 |
| 3 | NATTHA-046N | NATTHA BHUM | 2025-12-26 19:00:00 | 2025-12-25 12:00:00 | 2025-12-30 23:00:00 | 2025-12-29 12:00:00 | TI2 | 2025-12-21 01:00:59 | |
| 4 | KIAMEN-2510N | KMTC XIAMEN | 2025-12-22 15:00:00 | 2025-12-24 12:00:00 | 2025-12-25 13:30:00 | 025544 | 2025-12-23 14:36:00 | ANX | 2025-12-18 01:00:59 |
| 5 | CAPELL-2514N | SAWASDEE CAPELLA | 2025-12-21 14:00:00 | 2025-12-21 14:30:00 | 2025-12-21 22:18:00 | 025422 | 2025-12-21 02:24:00 | PCI2 | 2025-12-17 01:00:59 |
| 6 | INCVOY-2509N | INCHEON VOYAGER | 2026-01-02 16:00:00 | 2026-01-01 23:00:00 | 2026-01-04 23:00:00 | 2026-01-03 17:00:00 | ANX | 2025-12-29 01:00:59 | |
| 7 | GINA-HW550R | MSC GINA | 2025-12-20 08:00:00 | 2025-12-20 02:00:00 | 2025-12-22 18:30:00 | 025343 | 2025-12-21 23:30:00 | PERTI | 2025-12-15 01:00:59 |
| 8 | SHALA-HW548A | MSC SHAULA | 2025-12-24 01:30:00 | 2025-12-25 00:30:00 | 2025-12-26 10:30:00 | 025557 | 2025-12-25 05:30:00 | PERTI | :59 |
| 9 | BEIRA-HW552R | MSC BEIRA IV | 2025-12-29 08:00:00 | 2025-12-28 02:00:00 | 2025-12-31 07:00:00 | 2025-12-29 23:00:00 | PERTI | 2025-12-24 01:00:59 | |
| 10 | TEXAS-225S | OOCL TEXAS | 2025-12-19 23:30:00 | 2025-12-23 12:00:00 | 2025-12-24 10:00:00 | 2025-12-22 22:42:00 | ASAL | 2025-12-15 01:00:59 | |
| 11 | PHEBAS-124N | PHEN BASIN | 2025-12-24 07:00:00 | 2025-12-23 23:00:00 | 2025-12-27 21:00:00 | xxx | 2025-12-25 18:00:00 | KTX3 | 2025-12-17 01:00:59 |
| 12 | GRANDE-039S | RIO GRANDE | 2025-12-25 23:30:00 | 2025-12-25 23:00:00 | 2025-12-29 10:00:00 | 2025-12-27 23:00:00 | ASAL | 2025-12-21 01:00:59 | |
| 13 | ZELAND-161N | OOCL NEW ZEALAND | 2025-12-27 07:00:00 | 2025-12-26 23:00:00 | 2025-12-29 18:00:00 | XXX | 2025-12-27 23:00:00 | KTX3 | 2025-12-18 01:00:59 |
| 14 | SKYWN-073N | SKY WIND | 2025-12-22 15:00:00 | 2025-12-23 10:15:00 | 2025-12-25 04:30:00 | 025512 | 2025-12-24 10:30:00 | YIX | 2025-12-18 01:00:59 |
| 15 | HENGAN-023N | SHENG AN | 2025-12-22 08:00:00 | 2025-12-23 20:00:00 | 2025-12-25 03:00:00 | 025549 | 2025-12-24 11:00:00 | YIX | 2025-12-18 01:00:59 |
| 16 | BRICOS-019N | BRIGHT COSMOS | 2026-01-02 08:00:00 | 2026-01-01 23:00:00 | YIX | :59 | |||
| 17 | COSBUL-089S | COSCO ISTANBUL | 2026-01-04 22:00:00 | 2026-01-03 09:00:00 | ASAL | :59 | |||
| 18 | CHAVOY-2512N | LAEM CHABANG VOYAGER | 2026-01-02 06:00:00 | 2026-01-01 07:00:00 | 2026-01-03 15:00:00 | 2026-01-02 07:00:00 | PCI2 | 2025-12-29 01:00:59 | |
| 19 | TMSGLO-N25103 | TMS GLORY | 2025-12-22 22:00:00 | 2025-12-21 22:00:00 | 2025-12-23 11:24:00 | 025518 | 2025-12-23 01:36:00 | DOME | :59 |
| 20 | CHRIST-25049N | AS CHRISTIANA | 2026-01-05 13:00:00 | 2026-01-06 02:00:00 | 2026-01-05 02:00:00 | NCI | :59 |
13644

