| NO | VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD | NO_BC | BERTHING DATETIME | SERVICE CODE | OPENSTACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYLUCK-282N | LADY OF LUCK | 2026-02-09 23:00:00 | 2026-02-08 12:00:00 | 2026-02-13 05:00:00 | 001428 | 2026-02-11 07:36:00 | TI2 | 2026-01-30 01:00:59 |
| 2 | DYLUCK-283N | LADY OF LUCK | 2026-02-24 09:00:00 | 2026-02-22 21:00:00 | TI2 | :59 | |||
| 3 | KOCHAN-0545N | KOTA MACHAN | 2026-02-13 21:00:00 | 2026-02-13 23:00:00 | 2026-02-15 22:00:00 | 2026-02-14 15:00:00 | NCI | 2026-02-09 01:00:59 | |
| 4 | KODING-0531N | KOTA GANDING | 2026-02-22 07:00:00 | 2026-02-20 23:00:00 | NCI | :59 | |||
| 5 | RABAYA-2601N | KMTC SURABAYA | 2026-02-17 23:00:00 | 2026-02-16 23:00:00 | 2026-02-19 21:00:00 | 2026-02-18 07:00:00 | ANX | 2026-02-13 01:00:59 | |
| 6 | SAWALT-2602N | SAWASDEE ALTAIR | 2026-02-18 15:00:00 | 2026-02-21 06:00:00 | 2026-02-19 23:00:00 | PCI2 | 2026-02-15 01:00:59 | ||
| 7 | CHANNE-XA605R | MSC CHANNE | 2026-02-04 08:00:00 | 2026-02-06 17:30:00 | 2026-02-13 15:00:00 | 001312 | 2026-02-10 00:30:00 | ADHOC | 2026-01-27 01:00:59 |
| 8 | COLETT-HO605R | MSC COLETTE III | 2026-02-11 20:00:00 | 2026-02-11 23:00:00 | 2026-02-14 04:00:00 | 2026-02-13 15:00:00 | ADHOC | 2026-02-07 01:00:59 | |
| 9 | ZLATA-HW607R | MSC ZLATA R | 2026-02-16 08:00:00 | 2026-02-16 02:00:00 | 2026-02-17 20:00:00 | 2026-02-16 09:00:00 | PERTI | 2026-02-11 08:00:59 | |
| 10 | CONAKY-HW603A | MSC CONAKRY IV | 2026-02-18 07:00:00 | 2026-02-06 21:00:00 | 2026-02-19 14:00:00 | 2026-02-18 18:00:00 | PERTI | :59 | |
| 11 | CAPTEN-HW605A | CAPTAIN THANASIS I | 2026-02-20 21:00:00 | 2026-02-25 10:00:00 | 2026-02-24 12:00:00 | PERTI | :59 | ||
| 12 | CONAKY-HW603R | MSC CONAKRY IV | 2026-02-10 07:00:00 | 2026-02-26 14:30:00 | 2026-02-25 15:30:00 | PERTI | :59 | ||
| 13 | LL2508-103JN | BG LL 2508 | 2026-02-17 00:00:00 | 2026-02-19 13:00:00 | 2026-02-18 13:00:00 | DOME | :59 | ||
| 14 | ONORFO-300N | OOCL NORFOLK | 2026-02-11 22:00:00 | 2026-02-11 21:00:00 | 2026-02-16 05:00:00 | 2026-02-14 07:00:00 | KTX3 | 2026-02-07 01:00:59 | |
| 15 | PHEBAS-126N | PHEN BASIN | 2026-02-22 13:00:00 | 2026-02-21 23:00:00 | 2026-02-24 11:00:00 | 2026-02-22 13:00:00 | KTX3 | 2026-02-17 01:00:59 | |
| 16 | SKYWN-075N | SKY WIND | 2026-02-07 05:00:00 | 2026-02-06 23:30:00 | 2026-02-18 09:00:00 | 2026-02-17 12:00:00 | YIX | 2026-02-03 01:00:59 | |
| 17 | COSBUL-090S | COSCO ISTANBUL | 2026-02-22 18:00:00 | 2026-02-21 08:00:00 | ASAL | :59 | |||
| 18 | HEBANG-2601N | HEUNG-A BANGKOK | 2026-02-16 03:30:00 | 2026-02-15 07:00:00 | 2026-02-17 09:00:00 | 2026-02-16 01:00:00 | PCI2 | 2026-02-12 01:00:59 | |
| 19 | CHRIST-26001N | AS CHRISTIANA | 2026-02-09 22:00:00 | 2026-02-07 17:30:00 | 2026-02-11 06:00:00 | 001391 | 2026-02-10 07:00:00 | NCI | 2026-02-01 01:00:59 |
| 20 | STATER-2601N | STARSHIP JUPITER | 2026-02-11 08:00:00 | 2026-02-12 23:00:00 | 2026-02-14 13:00:00 | 001670 | 2026-02-13 02:30:00 | ANX | 2026-02-07 01:00:59 |
13644

