| NO | VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD | NO_BC | BERTHING DATETIME | SERVICE CODE | OPENSTACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARITA-024N | SINAR CARITA | 2026-07-23 01:00:00 | 2026-07-21 09:00:00 | TI2 | :59 | |||
| 2 | KOCHAN-0549N | KOTA MACHAN | 2026-07-09 19:00:00 | 2026-07-10 23:00:00 | 2026-07-12 18:00:00 | 2026-07-11 09:00:00 | NCI | 2026-07-06 01:00:59 | |
| 3 | KODING-0535N | KOTA GANDING | 2026-07-10 21:00:00 | 2026-07-12 23:00:00 | 2026-07-15 23:00:00 | 2026-07-14 14:00:00 | NCI | 2026-07-08 01:00:59 | |
| 4 | NATTHA-060N | NATTHA BHUM | 2026-07-10 15:00:00 | 2026-07-11 12:00:00 | 2026-07-14 13:00:00 | 2026-07-13 00:00:00 | TI2 | 2026-07-07 01:00:59 | |
| 5 | RABAYA-2605N | KMTC SURABAYA | 2026-07-13 15:00:00 | 2026-07-14 23:00:00 | 2026-07-17 23:00:00 | 2026-07-16 03:00:00 | ANX | 2026-07-11 01:00:59 | |
| 6 | SAVEGA-2610N | SAWASDEE VEGA | 2026-07-04 15:00:00 | 2026-07-04 15:00:00 | 2026-07-08 07:00:00 | 007312 | 2026-07-06 23:42:00 | PCI2 | 2026-06-30 15:00:59 |
| 7 | CAPELL-2607N | SAWASDEE CAPELLA | 2026-07-15 05:00:00 | 2026-07-21 05:00:00 | 2026-07-19 16:00:00 | PCI2 | :59 | ||
| 8 | MSALDI-HU628R | MSC ALDI III | 2026-07-06 18:00:00 | 2026-07-09 07:00:00 | 2026-07-11 05:00:00 | 007400 | 2026-07-09 07:00:00 | SEGUL | 2026-07-04 01:00:59 |
| 9 | MSCANU-HW628R | MSC MANU IV | 2026-07-14 06:00:00 | 2026-07-19 18:00:00 | 2026-07-18 11:00:00 | PERTI | :59 | ||
| 10 | MSCJER-HW627R | MSC JERSEY | 2026-07-13 18:00:00 | 2026-07-15 01:00:00 | 2026-07-18 07:00:00 | 2026-07-16 21:00:00 | PERTI | 2026-07-11 01:00:59 | |
| 11 | MSCPAO-HU629R | MSC PAOLA | 2026-07-13 15:00:00 | 2026-07-16 07:00:00 | 2026-07-19 12:00:00 | 2026-07-18 03:00:00 | SEGUL | 2026-07-12 01:00:59 | |
| 12 | PHEBAS-130N | PHEN BASIN | 2026-07-01 23:00:00 | 2026-07-03 23:00:00 | 2026-07-06 20:42:00 | 007282 | 2026-07-04 19:54:00 | KTX3 | 2026-06-26 01:00:59 |
| 13 | YAZHOU-008N | XIN YANG ZHOU | 2026-07-11 13:00:00 | 2026-07-12 23:00:00 | 2026-07-16 17:00:00 | 2026-07-14 17:00:00 | CIS1 | 2026-07-08 01:00:59 | |
| 14 | BOXEND-055N | BOX ENDEAVOUR | 2026-07-04 23:30:00 | 2026-07-08 16:00:00 | 2026-07-08 16:42:00 | 006993 | 2026-07-07 19:12:00 | KTX3 | :59 |
| 15 | VANCO-056N | VANCOUVER | 2026-07-06 05:30:00 | 2026-07-07 00:20:00 | 2026-07-10 22:00:00 | xxx | 2026-07-08 20:24:00 | KTX3 | 2026-07-02 15:00:59 |
| 16 | TEXAS-230S | OOCL TEXAS | 2026-07-15 21:00:00 | 2026-07-04 06:00:00 | 2026-07-21 10:00:00 | 2026-07-19 22:00:00 | ASAL | :59 | |
| 17 | WHL333-303S | WAN HAI 333 | 2026-07-16 01:00:00 | 2026-07-22 23:00:00 | 2026-07-21 14:00:00 | KTX3 | :59 | ||
| 18 | COSCOL-143N | COSCO COLOMBO | 2026-07-04 11:00:00 | 2026-07-04 13:20:00 | 2026-07-07 15:00:00 | 007255 | 2026-07-05 14:00:00 | ECNX | 2026-06-30 01:00:59 |
| 19 | ERAMUS-010N | ERASMUS JUSTICE | 2026-07-07 07:00:00 | 2026-07-07 21:25:00 | 2026-07-09 04:18:00 | 007352 | 2026-07-07 19:12:00 | ECNX | 2026-07-03 01:00:59 |
| 20 | XINLAN-246S | XIN LAN ZHOU | 2026-07-09 23:00:00 | 2026-07-12 23:00:00 | 2026-07-14 10:00:00 | 2026-07-12 22:00:00 | ASAL | 2026-07-09 01:00:59 | |
| 21 | STATER-2605N | STARSHIP JUPITER | 2026-07-06 08:00:00 | 2026-07-09 23:00:00 | 2026-07-12 20:00:00 | 2026-07-11 02:00:00 | ANX | 2026-07-05 15:00:59 |
13644

