| NO | VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD | NO_BC | BERTHING DATETIME | SERVICE CODE | OPENSTACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYLUCK-287N | LADY OF LUCK | 2026-04-17 20:00:00 | 2026-04-18 12:00:00 | 2026-04-22 07:00:00 | 2026-04-20 15:00:00 | TI2 | 2026-04-14 01:00:59 | |
| 2 | SEJATI-0528N | KOTA SEJATI | 2026-04-10 23:00:00 | 2026-04-11 14:00:00 | 2026-04-11 16:42:00 | 003769 | 2026-04-10 17:00:00 | NCI | 2026-4-6 01:00:59 |
| 3 | HYNITY-0180N | HYUNDAI UNITY | 2026-04-09 17:00:00 | 2026-04-08 23:00:00 | 2026-04-13 03:12:00 | 003809 | 2026-04-11 23:18:00 | NCI | 2026-4-4 01:00:59 |
| 4 | NATTHA-054N | NATTHA BHUM | 2026-04-11 05:00:00 | 2026-04-11 12:00:00 | 2026-04-13 16:00:00 | 003859 | 2026-04-12 06:54:00 | TI2 | 2026-04-07 01:00:59 |
| 5 | INCVOY-2603N | INCHEON VOYAGER | 2026-04-13 01:00:00 | 2026-04-14 00:35:00 | 2026-04-16 03:00:00 | 003935 | 2026-04-13 23:12:00 | ANX | 2026-04-07 01:00:59 |
| 6 | YESUVO-2603N | YEOSU VOYAGER | 2026-04-10 21:00:00 | 2026-04-14 23:00:00 | 2026-04-17 19:00:00 | 2026-04-16 10:00:00 | PCI2 | 2026-04-6 01:00:59 | |
| 7 | SAVEGA-2608N | SAWASDEE VEGA | 2026-04-17 04:00:00 | 2026-04-24 18:00:00 | 2026-04-23 05:00:00 | PCI2 | :59 | ||
| 8 | ATENNA-HU616R | ATHENA | 2026-04-14 12:00:00 | 2026-04-14 06:00:00 | 2026-04-16 21:00:00 | 2026-04-15 03:00:00 | SEGUL | 2026-04-09 01:00:59 | |
| 9 | RENV-HN615R | MSC REN V | 2026-04-16 12:00:00 | 2026-04-16 06:00:00 | 2026-04-19 13:00:00 | 2026-04-18 02:00:00 | THIEX | 2026-04-11 01:00:59 | |
| 10 | MSALDI-HU617R | MSC ALDI III | 2026-04-19 23:00:00 | 2026-04-18 17:00:00 | 2026-04-25 15:00:00 | 2026-04-24 07:00:00 | SEGUL | 2026-04-14 01:00:59 | |
| 11 | NINGBO-HN616R | MSC NINGBO IV | 2026-04-26 14:00:00 | 2026-04-24 23:00:00 | THIEX | :59 | |||
| 12 | ONORFO-302N | OOCL NORFOLK | 2026-04-15 20:00:00 | 2026-04-15 23:00:00 | 2026-04-18 23:00:00 | 2026-04-17 05:00:00 | KTX3 | 2026-04-10 01:00:59 | |
| 13 | TEXAS-228S | OOCL TEXAS | 2026-04-18 23:00:00 | 2026-04-21 06:00:00 | 2026-04-19 15:00:00 | ASAL | 2026-04-015 01:00:59 | ||
| 14 | GRANDE-042S | RIO GRANDE | 2026-04-18 13:00:00 | 2026-04-27 02:00:00 | 2026-04-25 13:00:00 | ASAL | 2026-03-10 01:00:59 | ||
| 15 | COSDEN-140S | COSCO ADEN | 2026-04-10 06:00:00 | 2026-04-09 23:00:00 | 2026-04-11 19:06:00 | 003747 | 2026-04-10 08:42:00 | ASAL | 2026-04-06 01:00:59 |
| 16 | XINLAN-244S | XIN LAN ZHOU | 2026-04-13 08:00:00 | 2026-04-13 13:45:00 | 2026-04-14 21:00:00 | 003880 | 2026-04-13 15:24:00 | ASAL | 2026-04-09 01:00:59 |
| 17 | BRIMOS-024N | BRIGHT COSMOS | 2026-04-18 18:00:00 | 2026-04-20 10:00:00 | 2026-04-19 17:00:00 | YIX | 2026-04-15 01:00:59 | ||
| 18 | SKYWN-078N | SKY WIND | 2026-04-28 03:00:00 | 2026-04-27 07:00:00 | YIX | :59 | |||
| 19 | CHRIST-26003N | AS CHRISTIANA | 2026-04-20 10:00:00 | 2026-04-19 23:00:00 | 2026-04-23 23:00:00 | 2026-04-22 14:00:00 | NCI | 2026-4-15 01:00:59 | |
| 20 | STATER-2603N | STARSHIP JUPITER | 2026-04-22 20:00:00 | 2026-04-21 12:00:00 | ANX | :59 | |||
| 21 | NEL118-01 | BARGE NELLY 118 | 2026-04-19 07:00:00 | 2026-04-13 23:00:00 | ADHOC | :59 |
13644

