NO | CONTAINER | SIZE | TYPE | VESSEL | STATUS | BANK NAME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMOU9839348 | 40 | RF | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | 009 |
2 | BSIU2738650 | 20 | DR | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
3 | REGU5171128 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
4 | TEMU2832788 | 20 | DR | COS-COSDEN-131S | PAID | MANDIRI |
5 | OOLU4496513 | 40 | DR | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
6 | FFAU3191691 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
7 | OOCU8731980 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
8 | SKLU2039220 | 20 | DR | HAS-JINVOY-2503N | PAID | MANDIRI |
9 | OOCU9082715 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
10 | SEGU9682955 | 40 | RF | NSS-STATER-2503N | PAID | MANDIRI |
11 | SKLU2082930 | 20 | DR | SKR-INCVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
12 | SKHU6204514 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
13 | TGBU9708594 | 40 | DH | RCL-NAZIM-054N | PAID | MANDIRI |
14 | ONEU8010110 | 20 | RF | RCL-NAZIM-054N | PAID | MANDIRI |
15 | TCKU3984395 | 20 | DR | RCL-NAZIM-054N | PAID | MANDIRI |
16 | CSNU6433482 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | MANDIRI |
17 | TIIU5181987 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | MANDIRI |
18 | CAAU7289872 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | MANDIRI |
19 | FFAU3467049 | 40 | DH | OOCC-ZELAND-152N | PAID | MANDIRI |
20 | OOCU7507298 | 40 | DH | OOCC-ZELAND-152N | PAID | MANDIRI |
21 | CSNU7229494 | 40 | DH | OOCC-ZELAND-152N | PAID | MANDIRI |
22 | HLHU6405595 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | 009 |
23 | HLHU8432500 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | 009 |
24 | BSIU2668450 | 20 | DR | OOCC-ZELAND-152N | PAID | MANDIRI |
25 | SEGU9328221 | 40 | RF | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
26 | YMMU1171031 | 20 | DR | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
27 | TRHU7308720 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
28 | WHSU5508860 | 40 | DH | WHL-HAI371-N017 | PAID | MANDIRI |
29 | WHSU6661811 | 40 | DH | WHL-HAI371-N017 | PAID | 009 |
30 | OOCU0839984 | 20 | DR | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
31 | TXGU8052349 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
32 | OERU4176759 | 40 | RF | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
33 | BEAU6170207 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
34 | OOCU9681204 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
35 | TIIU5793302 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
36 | OOCU8753418 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
37 | SKLU1610632 | 20 | DR | HAS-JINVOY-2503N | PAID | MANDIRI |
38 | FSCU5039724 | 40 | DR | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
39 | CSNU7540000 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
40 | SKHU9913405 | 40 | DH | HAS-JINVOY-2503N | PAID | MANDIRI |
41 | FSCU5047376 | 40 | DR | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
42 | SKHU9606420 | 40 | DH | HAS-JINVOY-2503N | PAID | MANDIRI |
43 | SKHU9517750 | 40 | DH | HAS-JINVOY-2503N | PAID | MANDIRI |
44 | OERU4223146 | 40 | RF | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
45 | SEKU9040688 | 40 | RF | NSS-STATER-2503N | PAID | MANDIRI |
46 | WHSU8166545 | 40 | DH | WHL-HAI369-N018 | PAID | MANDIRI |
47 | WHSU8025505 | 40 | DH | WHL-HAI369-N018 | PAID | MANDIRI |
48 | FBIU5298426 | 40 | RF | WHL-HAI369-N018 | PAID | MANDIRI |
49 | OOLU0256746 | 20 | DR | OOCC-ZELAND-152N | PAID | MANDIRI |
50 | FFAU5559988 | 40 | DH | OOCC-ZELAND-152N | PAID | MANDIRI |
51 | OOLU6273205 | 40 | RF | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | 009 |
52 | OOLU6511026 | 40 | RF | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | 009 |
53 | HALU2357873 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
54 | HALU2445660 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
55 | TEMU7303257 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
56 | SIKU3006127 | 20 | DR | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
57 | SKLU1307185 | 20 | DR | SKR-INCVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
58 | TEMU5958208 | 20 | DR | SKR-INCVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
59 | BMOU6926330 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
60 | SEGU2434371 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
61 | FSCU5872221 | 40 | RF | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | 009 |
62 | APSU4234054 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
63 | OOLU0232739 | 20 | DR | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
64 | OERU2002568 | 20 | RF | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
65 | OOCU8537173 | 40 | DH | OOCL-VANCO-041N | PAID | MANDIRI |
66 | SEGU9716931 | 40 | RF | SKR-INCVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
67 | NYKU4002340 | 40 | DH | RCL-NAZIM-054N | PAID | MANDIRI |
68 | FTAU1933628 | 20 | DR | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | MANDIRI |
69 | CSNU7227655 | 40 | DH | OOCC-ZELAND-152N | PAID | MANDIRI |
70 | OOLU6518102 | 40 | RF | OOCC-ZELAND-152N | PAID | MANDIRI |
71 | BMOU6205123 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
72 | NSSU0065274 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
73 | SEGU3228550 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
74 | TEMU5531073 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
75 | SEGU6575526 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
76 | FCIU5477402 | 20 | DR | OOCC-ZELAND-152N | PAID | MANDIRI |
77 | SEGU2303936 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
78 | TCLU9713700 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
79 | CAIU7487377 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
80 | WHSU6401497 | 40 | DH | WHL-HAI371-N017 | PAID | MANDIRI |
81 | CSNU6530158 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
82 | OOCU9350612 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
83 | SKHU8427707 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
84 | DFSU1861959 | 20 | DR | SKR-INCVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
85 | BEAU4868821 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
86 | TEMU5526755 | 20 | DR | SKR-INCVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
87 | HMMU6865439 | 40 | DH | RCL-NAZIM-054N | PAID | MANDIRI |
88 | OOCU8585443 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | MANDIRI |
89 | OOLU6486155 | 40 | RF | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | 009 |
90 | OOLU8978555 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | MANDIRI |
91 | CSNU1059220 | 20 | DR | OOCC-ZELAND-152N | PAID | MANDIRI |
92 | SKLU2079963 | 20 | DR | HAS-JINVOY-2503N | PAID | MANDIRI |
93 | OOLU3880020 | 20 | RF | OOCL-VANCO-041N | PAID | MANDIRI |
94 | OERU2001875 | 20 | RF | OOCL-VANCO-041N | PAID | MANDIRI |
95 | SZLU9439574 | 40 | RF | OOCL-VANCO-041N | PAID | MANDIRI |
96 | SKLU1106724 | 20 | DR | SKR-INCVOY-2502N | PAID | 009 |
97 | TXGU5014833 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
98 | OTPU6143458 | 40 | RF | SKR-INCVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
99 | SEGU9679798 | 40 | RF | SKR-INCVOY-2502N | PAID | 009 |
100 | TEMU2768441 | 20 | DR | RCL-NAZIM-054N | PAID | MANDIRI |
101 | OOCU0710174 | 20 | DR | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | MANDIRI |
102 | OOLU0659870 | 20 | DR | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | MANDIRI |
103 | CAAU7289872 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | MANDIRI |
104 | OOLU6279501 | 40 | RF | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | 009 |
105 | OOLU0218704 | 20 | DR | OOCC-ZELAND-152N | PAID | MANDIRI |
106 | SZLU9298096 | 40 | RF | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
107 | CAIU6431080 | 20 | DR | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
108 | REGU5146737 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
109 | WHSU6385647 | 40 | DH | WHL-HAI371-N017 | PAID | MANDIRI |
110 | WHSU6980505 | 40 | DH | WHL-HAI371-N017 | PAID | MANDIRI |
111 | WHSU5810525 | 40 | DH | WHL-HAI371-N017 | PAID | MANDIRI |
112 | WHSU6693866 | 40 | DH | WHL-HAI371-N017 | PAID | MANDIRI |
113 | WHSU6677700 | 40 | DH | WHL-HAI371-N017 | PAID | 009 |
114 | FFAU3417789 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
115 | RYDU2629366 | 20 | TK | HAS-JINVOY-2503N | PAID | MANDIRI |
116 | NSSU7027050 | 40 | DH | NSS-STATER-2503N | PAID | MANDIRI |
117 | SZLU9438032 | 40 | RF | OOCC-ZELAND-153N | PAID | MANDIRI |
118 | OOLU4297147 | 40 | DR | OOCC-ZELAND-153N | PAID | MANDIRI |
119 | TGBU3130554 | 20 | DR | OOCC-ZELAND-153N | PAID | MANDIRI |
120 | OOLU2967023 | 20 | DR | OOCC-ZELAND-152N | PAID | MANDIRI |
121 | REGU5126134 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
122 | WHSU5355289 | 40 | DH | WHL-HAI371-N017 | PAID | MANDIRI |
123 | FBIU5514968 | 40 | RF | OOCC-ZELAND-152N | PAID | 009 |
124 | OOCU9575687 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
125 | WHSU6990890 | 40 | DH | WHL-HAI369-N018 | PAID | MANDIRI |
126 | TEMU1202887 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
127 | TEMU9240055 | 40 | RF | OOCL-VANCO-041N | PAID | MANDIRI |
128 | ONEU0495307 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
129 | FFAU1839403 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
130 | TNZU4028612 | 40 | DH | HAS-JINVOY-2503N | PAID | MANDIRI |
131 | TCNU2590473 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
132 | WHSU0174185 | 20 | DR | WHL-HAI369-N018 | PAID | MANDIRI |
133 | SKLU1817949 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
134 | TRHU5689041 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2502N | PAID | 009 |
135 | TIIU2224318 | 20 | DR | OOCC-ZELAND-153N | PAID | MANDIRI |
136 | SKLU2427729 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
137 | GCXU2571444 | 20 | DR | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
138 | OOLU6480687 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
139 | CAAU9083073 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
140 | OOCU9378311 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
141 | HLHU8322268 | 40 | DH | HAS-JINVOY-2503N | PAID | MANDIRI |
142 | OOCU9035307 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
143 | TRHU5524329 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
144 | SZLU9401007 | 40 | RF | COS-BRICOS-008N | PAID | MANDIRI |
145 | TEMU9240056 | 40 | RF | OOCL-VANCO-041N | PAID | MANDIRI |
146 | OOCU9568380 | 40 | DH | OOCL-VANCO-041N | PAID | MANDIRI |
147 | TRHU4906163 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | MANDIRI |
148 | TGBU9302270 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | MANDIRI |
149 | OOCU9044103 | 40 | DH | OOCC-ZELAND-152N | PAID | MANDIRI |
150 | SEGU4310092 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
151 | LYGU3120907 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
152 | TEMU1205280 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
153 | TGBU4619597 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
154 | TGBU3688607 | 20 | DR | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
155 | CSNU8077210 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
156 | OOLU6529447 | 40 | RF | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
157 | UETU5363654 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
158 | TIIU5627364 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
159 | HMMU7185117 | 40 | DH | RCL-NAZIM-054N | PAID | MANDIRI |
160 | HLHU8325652 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
161 | JZPU1090291 | 20 | DR | RCL-NAZIM-054N | PAID | MANDIRI |
162 | OOLU6241907 | 40 | RF | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | 009 |
163 | OOLU0518300 | 20 | DR | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | MANDIRI |
164 | OERU4093084 | 40 | RF | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | MANDIRI |
165 | TEMU8387930 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | MANDIRI |
166 | OOLU6508655 | 40 | RF | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | 009 |
167 | BMOU6347874 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
168 | SEKU1384917 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
169 | SKLU1973915 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
170 | SEGU9639650 | 40 | RF | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
171 | SKHU6345066 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
172 | TCLU1958814 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
173 | KKTU8089851 | 20 | DR | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
174 | TXGU8075869 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
175 | APSU2220679 | 20 | DR | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
176 | GMOU8877461 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-261N | PAID | 009 |
177 | TXGU6770985 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
178 | BSIU2670143 | 20 | DR | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
179 | OOLU4290482 | 40 | DR | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
180 | SKHU9515551 | 40 | DH | HAS-JINVOY-2503N | PAID | MANDIRI |
181 | SKHU9954894 | 40 | DH | HAS-JINVOY-2503N | PAID | MANDIRI |
182 | SKHU6368457 | 40 | DH | HAS-JINVOY-2503N | PAID | MANDIRI |
183 | SKHU9609809 | 40 | DH | HAS-JINVOY-2503N | PAID | MANDIRI |
184 | CSNU7319704 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
185 | OOLU2992303 | 20 | DR | COS-COSBUL-082S | PAID | MANDIRI |
186 | TLLU3018484 | 20 | DR | COS-COSBUL-082S | PAID | MANDIRI |
187 | FFAU4309156 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
188 | SEKU1386463 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
189 | SEKU1422540 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
190 | HLHU8317702 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
191 | SKHU6422814 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
192 | REGU5194252 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
193 | BMOU5213973 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
194 | GLDU9879720 | 20 | DR | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
195 | ONEU5480547 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
196 | CAAU9086030 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
197 | TXGU5426255 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
198 | CAAU6327730 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
199 | OOCU9705522 | 40 | DH | COS-COSDEN-131S | PAID | MANDIRI |
200 | SZLU3630710 | 20 | RF | OOCL-ONORFO-290N | PAID | 009 |
201 | OOCU7311448 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
202 | CSNU1870880 | 20 | DR | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
203 | FCIU6063393 | 20 | DR | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
204 | HLHU6405569 | 40 | DH | HAS-JINVOY-2503N | PAID | MANDIRI |
205 | FFAU3604630 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
206 | FSCU5047367 | 40 | DR | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
207 | TIIU5246141 | 40 | DH | OOCL-VANCO-041N | PAID | MANDIRI |
208 | TXGU8042891 | 40 | DH | OOCL-VANCO-041N | PAID | MANDIRI |
209 | TTNU8643465 | 40 | RF | OOCL-VANCO-041N | PAID | MANDIRI |
210 | OERU4116852 | 40 | RF | OOCL-VANCO-041N | PAID | MANDIRI |
211 | EXFU4414396 | 20 | TK | SKR-INCVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
212 | SEKU9411449 | 40 | RF | SKR-INCVOY-2502N | PAID | 009 |
213 | SEKU9410144 | 40 | RF | SKR-INCVOY-2502N | PAID | 009 |
214 | TCLU3549820 | 20 | DR | RCL-NAZIM-054N | PAID | MANDIRI |
215 | SZLU3627070 | 20 | RF | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | MANDIRI |
216 | NSSU0200482 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
217 | TRHU2641851 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
218 | SKLU1606463 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
219 | TEMU5914560 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
220 | OOLU0468473 | 20 | DR | OOCC-ZELAND-152N | PAID | MANDIRI |
221 | BMOU5407161 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | 009 |
222 | SEKU1115918 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
223 | BMOU1394636 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
224 | SEKU1402991 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
225 | NSSU0140341 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
226 | TXGU7968091 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
227 | CAIU4432909 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
228 | REGU5098351 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
229 | CIPU5129261 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
230 | DFSU6684917 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
231 | TXGU8077780 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
232 | SEGU4104173 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
233 | OOLU4407440 | 40 | DR | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
234 | OOCU8337724 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
235 | SKHU6376391 | 40 | DH | HAS-JINVOY-2503N | PAID | MANDIRI |
236 | SKHU6306352 | 40 | DH | NSS-STATER-2503N | PAID | MANDIRI |
237 | SZLU9298310 | 40 | RF | NSS-STATER-2503N | PAID | MANDIRI |
238 | SEKU9357395 | 40 | RF | COS-CMAKAS-513N | PAID | MANDIRI |
239 | HALU2444474 | 20 | DR | SKR-INCVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
240 | HLHU8347230 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
241 | EXFU4403278 | 20 | TK | SKR-INCVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
242 | SEKU9408635 | 40 | RF | SKR-INCVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
243 | NYKU3756747 | 20 | DR | RCL-NAZIM-054N | PAID | MANDIRI |
244 | TRHU2476799 | 20 | DR | RCL-NAZIM-054N | PAID | MANDIRI |
245 | KOCU9027333 | 45 | DH | RCL-NAZIM-054N | PAID | MANDIRI |
246 | CSNU8154851 | 40 | DH | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | MANDIRI |
247 | OOCU9335367 | 40 | DH | OOCC-ZELAND-152N | PAID | MANDIRI |
248 | OOLU6263845 | 40 | RF | OOCC-ZELAND-152N | PAID | MANDIRI |
249 | SKHU6436227 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
250 | HLHU8430067 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | 009 |
251 | BMOU6368178 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
252 | FTAU1117326 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
253 | SKLU2338405 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
254 | ONEU1691109 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
255 | TEMU7876304 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
256 | CIPU5108741 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
257 | OOLU1916021 | 20 | DR | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
258 | FFAU3299840 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
259 | SEKU4018716 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
260 | CSNU8058293 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
261 | FFAU2424166 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
262 | RYDU2629598 | 20 | TK | HAS-JINVOY-2503N | PAID | MANDIRI |
263 | HLHU8437225 | 40 | DH | HAS-JINVOY-2503N | PAID | 009 |
264 | OOLU1681360 | 20 | DR | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
265 | NYKU4877996 | 40 | DH | RCL-NAZIM-054N | PAID | MANDIRI |
266 | SEGU3991197 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
267 | BSIU3040473 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
268 | SNRU7799420 | 40 | RF | SSL-DYLUCK-261N | PAID | 009 |
269 | TGBU8539078 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
270 | TCNU5065416 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
271 | WHSU6894238 | 40 | DH | WHL-HAI371-N017 | PAID | MANDIRI |
272 | FFAU3467476 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
273 | OOLU0936445 | 20 | DR | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
274 | OOLU0216770 | 20 | DR | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
275 | OOCU8338510 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
276 | CSNU7448110 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
277 | SKLU2115660 | 20 | DR | HAS-JINVOY-2503N | PAID | MANDIRI |
278 | OOCU8631934 | 40 | DH | OOCL-ONORFO-290N | PAID | MANDIRI |
279 | CSLU2258342 | 20 | DR | COS-BRICOS-008N | PAID | MANDIRI |
280 | SEKU9112406 | 40 | RF | WHL-HAI369-N018 | PAID | MANDIRI |
281 | OTPU6690964 | 40 | RF | WHL-HAI369-N018 | PAID | MANDIRI |
282 | CSNU7398956 | 40 | DH | OOCC-ZELAND-153N | PAID | MANDIRI |
283 | CSNU2313088 | 20 | DR | OOCC-ZELAND-153N | PAID | 009 |
284 | SEKU5223757 | 40 | DH | SKR-INCVOY-2502N | PAID | MANDIRI |
285 | CSNU1759389 | 20 | DR | COS-COSBUL-082S | PAID | MANDIRI |
286 | CSNU1381811 | 20 | DR | OOCC-ZELAND-152N | PAID | MANDIRI |
287 | OTPU6658319 | 40 | RF | OOCL-PHEBAS-113N | PAID | 009 |
288 | TCNU5937360 | 40 | DH | OOCC-ZELAND-152N | PAID | MANDIRI |
289 | CSNU8222853 | 40 | DH | OOCC-ZELAND-152N | PAID | MANDIRI |
290 | SEKU5230592 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
291 | HLHU8410435 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | 009 |
292 | SKHU9538536 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
293 | SEGU9912786 | 40 | RF | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | 009 |
294 | TLLU8910493 | 40 | DH | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
295 | SEKU1117633 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
296 | SEKU1123277 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
297 | SEKU1112143 | 20 | DR | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
298 | SEGU9716947 | 40 | RF | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | MANDIRI |
299 | SZLU9296386 | 40 | RF | KMTC-RABAYA-2503N | PAID | 009 |
300 | CIPU5158260 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
301 | NYKU5289873 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
302 | TCLU6942343 | 20 | DR | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
303 | TCLU7183175 | 20 | DR | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
304 | REGU5193908 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
305 | CAIU9015087 | 40 | DH | SSL-DYLUCK-261N | PAID | MANDIRI |
