| NO | VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD | NO_BC | BERTHING DATETIME | SERVICE CODE | OPENSTACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYLUCK-284N | LADY OF LUCK | 2026-03-12 12:00:00 | 2026-03-13 06:00:00 | 2026-03-15 17:00:00 | 2026-03-14 04:00:00 | TI2 | 2026-03-08 01:00:59 | |
| 2 | DYLUCK-285N | LADY OF LUCK | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-03-29 05:00:00 | TI2 | :59 | |||
| 3 | SEJATI-0527N | KOTA SEJATI | 2026-03-13 04:00:00 | 2026-03-13 03:00:00 | 2026-03-14 03:00:00 | 2026-03-12 18:36:00 | NCI | 2026-03-08 01:00:59 | |
| 4 | KOCHAN-0546N | KOTA MACHAN | 2026-03-14 23:00:00 | 2026-03-24 04:00:00 | 2026-03-22 18:00:00 | NCI | 2026-03-16 01:00:59 | ||
| 5 | KODING-0532N | KOTA GANDING | 2026-03-29 04:00:00 | 2026-03-27 17:00:00 | NCI | :59 | |||
| 6 | NATTHA-052N | NATTHA BHUM | 2026-03-15 08:00:00 | 2026-03-14 12:00:00 | 2026-03-18 04:00:00 | 2026-03-16 16:00:00 | TI2 | 2026-03-10 01:00:59 | |
| 7 | RABAYA-2602N | KMTC SURABAYA | 2026-03-23 10:00:00 | 2026-03-17 23:00:00 | 2026-03-26 05:00:00 | 2026-03-24 16:00:00 | ANX | 2026-03-16 01:00:59 | |
| 8 | INCVOY-2602N | INCHEON VOYAGER | 2026-03-09 22:00:00 | 2026-03-08 23:00:00 | 2026-03-12 16:42:00 | 002756 | 2026-03-10 11:12:00 | ANX | 2026-03-05 01:00:59 |
| 9 | RENV-HN609R | MSC REN V | 2026-03-07 23:00:00 | 2026-03-06 12:00:00 | 2026-03-11 12:30:00 | 002663 | 2026-03-09 13:06:00 | THIEX | 2026-03-01 08:00:59 |
| 10 | MATINA-HN610R | MSC MARTINA | 2026-03-12 09:00:00 | 2026-03-12 20:00:00 | 2026-03-13 10:00:00 | 002818 | 2026-03-12 08:00:00 | THIEX | 2026-03-07 08:00:59 |
| 11 | CONAKY-HW610R | MSC CONAKRY IV | 2026-03-11 15:00:00 | 2026-03-11 09:00:00 | 2026-03-16 14:00:00 | 2026-03-15 08:00:00 | PERTI | 2026-03-06 08:00:59 | |
| 12 | NINGBO-HN611R | MSC NINGBO IV | 2026-03-18 16:00:00 | 2026-03-15 18:00:00 | 2026-03-19 22:00:00 | 2026-03-18 17:00:00 | THIEX | 2026-03-10 06:00:59 | |
| 13 | GINA-HW610A | MSC GINA | 2026-03-19 22:00:00 | 2026-03-15 18:00:00 | 2026-03-22 07:00:00 | 2026-03-20 02:00:00 | PERTI | 2026-03-10 06:00:59 | |
| 14 | RENV-HN611R | MSC REN V | 2026-03-22 04:00:00 | 2026-03-24 13:30:00 | 2026-03-23 13:30:00 | JAVA | :59 | ||
| 15 | NINGBO-HN612R | MSC NINGBO IV | 2026-03-26 16:00:00 | 2026-03-26 18:00:00 | 2026-03-25 18:00:00 | THIEX | :59 | ||
| 16 | BACH-026S | BACH | 2026-03-08 15:00:00 | 2026-03-09 23:00:00 | 2026-03-10 07:18:00 | 002681 | 2026-03-09 05:12:00 | ADHOC | :59 |
| 17 | TEXAS-227S | OOCL TEXAS | 2026-03-10 10:00:00 | 2026-03-12 22:00:00 | 2026-03-15 04:00:00 | 2026-03-13 15:00:00 | ASAL | 2026-03-06 01:00:59 | |
| 18 | ZELAND-164N | OOCL NEW ZEALAND | 2026-03-13 18:00:00 | 2026-03-16 23:00:00 | 2026-03-27 17:30:00 | 2026-03-26 07:00:00 | KTX3 | 2026-03-08 01:00:59 | |
| 19 | GRANDE-041S | RIO GRANDE | 2026-03-14 10:30:00 | 2026-03-16 09:00:00 | 2026-03-23 10:00:00 | 2026-03-20 22:00:00 | ASAL | 2026-03-10 01:00:59 | |
| 20 | ONORFO-301N | OOCL NORFOLK | 2026-03-15 19:00:00 | 2026-03-15 23:00:00 | 2026-03-19 23:00:00 | xxx | 2026-03-17 23:00:00 | KTX3 | 2026-03-05 01:00:59 |
| 21 | CMAKAS-528N | CTP MAKASSAR | 2026-03-20 16:00:00 | 2026-03-20 19:00:00 | 2026-03-20 00:00:00 | YIX | :59 | ||
| 22 | EAGMAS-1726 | EAGLE MAS | 2026-03-10 15:00:00 | 2026-03-11 21:30:00 | 2026-03-11 14:36:00 | DOME | :59 | ||
| 23 | CHRIST-26002N | AS CHRISTIANA | 2026-03-13 10:00:00 | 2026-03-13 02:45:00 | 2026-03-17 09:00:00 | 2026-03-15 19:00:00 | NCI | 2026-03-08 01:00:59 | |
| 24 | STATER-2602N | STARSHIP JUPITER | 2026-03-20 00:10:00 | 2026-03-15 23:00:00 | 2026-03-23 21:00:00 | 2026-03-22 09:00:00 | ANX | 2026-03-16 01:00:59 | |
| 25 | NELLY-01 | BARGE NELLY 106 | 2026-03-10 15:30:00 | 2026-03-05 00:06:00 | ADHOC | :59 |
13644

