| NO | VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD | NO_BC | BERTHING DATETIME | SERVICE CODE | OPENSTACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOCHAN-0547N | KOTA MACHAN | 2026-04-24 21:00:00 | 2026-04-24 23:00:00 | 2026-04-29 03:00:00 | 2026-04-27 15:30:00 | NCI | 2026-04-20 01:00:59 | |
| 2 | KODING-0533N | KOTA GANDING | 2026-05-02 02:00:00 | 2026-05-01 23:00:00 | 2026-05-04 10:00:00 | 2026-05-02 20:00:00 | NCI | 2026-04-27 01:00:59 | |
| 3 | NATTHA-055N | NATTHA BHUM | 2026-04-24 20:00:00 | 2026-04-24 12:00:00 | 2026-04-27 13:36:00 | 004405 | 2026-04-26 02:18:00 | TI2 | 2026-04-21 01:00:59 |
| 4 | RABAYA-2603N | KMTC SURABAYA | 2026-04-30 07:00:00 | 2026-04-29 23:00:00 | 2026-05-02 15:00:00 | 2026-04-30 23:00:00 | ANX | 2026-04-26 01:00:59 | |
| 5 | NINGBO-HN616R | MSC NINGBO IV | 2026-04-22 16:00:00 | 2026-04-22 10:00:00 | 2026-04-25 16:36:00 | 004351 | 2026-04-24 03:00:00 | THIEX | 2026-04-17 01:00:59 |
| 6 | MSCPAO-HU618R | MSC PAOLA | 2026-04-29 06:00:00 | 2026-04-28 23:59:00 | 2026-05-02 07:00:00 | 2026-04-30 13:00:00 | SEGUL | 2026-04-24 01:00:59 | |
| 7 | MSPONI-XF614A | MSC POLONIA III | 2026-05-03 11:00:00 | 2026-05-02 05:00:00 | 2026-05-05 22:00:00 | 2026-05-04 06:00:00 | ADHOC | 2026-04-28 01:00:59 | |
| 8 | MSCREA-HU619R | MSC KOREA III | 2026-05-05 21:00:00 | 2026-05-10 09:00:00 | 2026-05-08 20:00:00 | SEGUL | :59 | ||
| 9 | NINGBO-HN618R | MSC NINGBO IV | 2026-05-11 13:00:00 | 2026-05-09 08:00:00 | 2026-05-07 20:00:00 | THIEX | :59 | ||
| 10 | ZELAND-165N | OOCL NEW ZEALAND | 2026-04-25 01:00:00 | 2026-04-27 10:00:00 | 2026-04-28 16:00:00 | 004460 | 2026-04-26 22:24:00 | KTX3 | 2026-04-20 01:00:59 |
| 11 | PHEBAS-128N | PHEN BASIN | 2026-04-27 01:00:00 | 2026-04-26 23:00:00 | 2026-04-30 19:00:00 | 2026-04-28 20:00:00 | KTX3 | 2026-04-22 01:00:59 | |
| 12 | YAZHOU-005N | XIN YANG ZHOU | 2026-04-30 01:00:00 | 2026-04-29 23:00:00 | 2026-05-06 09:00:00 | 2026-05-04 18:00:00 | ADHOC | 2026-04-26 01:00:59 | |
| 13 | GRANDE-042S | RIO GRANDE | 2026-04-30 19:30:00 | 2026-04-29 23:00:00 | 2026-05-03 22:00:00 | 2026-05-02 12:00:00 | ASAL | 2026-04-26 01:00:59 | |
| 14 | VANCO-054N | VANCOUVER | 2026-05-04 12:00:00 | 2026-04-30 23:00:00 | 2026-05-08 12:00:00 | 2026-05-06 15:00:00 | KTX3 | 2026-04-29 01:00:59 | |
| 15 | SKYWN-078N | SKY WIND | 2026-04-23 05:00:00 | 2026-04-23 17:00:00 | 2026-04-26 14:30:00 | 004284 | 2026-04-25 22:06:00 | YIX | 2026-04-19 01:00:59 |
| 16 | CMAKAS-530N | CTP MAKASSAR | 2026-04-30 12:00:00 | 2026-04-28 23:00:00 | 2026-04-30 07:00:00 | 2026-04-29 07:00:00 | YIX | 2026-04-25 01:00:59 | |
| 17 | STATER-2603N | STARSHIP JUPITER | 2026-04-22 04:00:00 | 2026-04-20 23:00:00 | 2026-04-25 22:24:00 | 004243 | 2026-04-23 22:48:00 | ANX | 2026-04-15 01:00:59 |
| 18 | NEL118-01 | BARGE NELLY 118 | 2026-05-01 23:00:00 | 2026-04-25 23:00:00 | ADHOC | :59 |
13644

