NO | VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD | NO_BC | BERTHING DATETIME | SERVICE CODE | OPENSTACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STATER-2503N | STARSHIP JUPITER | 2025-04-27 23:00:00 | 2025-04-26 23:00:00 | 2025-04-29 23:06:00 | 004357 | 2025-04-28 05:36:00 | ANX | 2025-04-23 01:00:00 |
2 | MSCDUR-HU513A | MSC DURBAN IV | 2025-04-30 15:00:00 | 2025-04-28 09:00:00 | 2025-04-29 13:00:00 | 004251 | 2025-04-28 19:42:00 | ADHOC | :00 |
3 | HAI369-N018 | WANHAI 369 | 2025-04-29 15:00:00 | 2025-04-29 19:10:00 | 2025-04-30 19:00:00 | 004412 | 2025-04-29 21:00:00 | ADHOC | 2025-04-26 01:00:00 |
4 | CMAKAS-514N | CTP MAKASSAR | 2025-04-27 22:00:00 | 2025-04-27 13:00:00 | 2025-04-30 11:18:00 | 004416 | 2025-04-30 00:18:00 | YIX | 2025-04-24 01:00:00 |
5 | ZELAND-153N | OOCL NEW ZEALAND | 2025-04-30 23:00:00 | 2025-05-01 10:45:00 | 2025-05-02 17:00:00 | 004469 | 2025-05-01 01:12:00 | KTX3 | 2025-04-26 01:00:00 |
6 | CENVOY-2503N | CHENNAI VOYAGER | 2025-05-02 13:00:00 | 2025-05-01 15:00:00 | 2025-05-04 02:00:00 | 2025-05-02 15:00:00 | PCI2 | 2025-04-28 01:00:00 | |
7 | SKYWN-063N | SKY WIND | 2025-05-03 20:00:00 | 2025-05-03 14:00:00 | 2025-05-04 11:30:00 | 2025-05-03 22:30:00 | YIX | 2025-04-29 01:00:00 | |
8 | DYLUCK-262N | LADY OF LUCK | 2025-05-02 22:00:00 | 2025-05-03 12:00:00 | 2025-05-05 14:00:00 | 2025-05-04 07:00:00 | TI2 | 2025-04-29 01:00:00 | |
9 | KIAMEN-2503N | KMTC XIAMEN | 2025-04-04 15:00:00 | 2025-05-03 23:00:00 | 2025-05-07 07:00:00 | 2025-05-05 17:00:00 | ANX | 2025-04-30 01:00:00 | |
10 | TEXAS-219S | OOCL TEXAS | 2025-05-04 07:00:00 | 2025-05-03 23:00:00 | 2025-05-06 12:00:00 | 2025-05-05 03:00:00 | ASAL | 2025-04-30 01:00:00 | |
11 | VANCO-042N | VANCOUVER | 2025-05-06 12:00:00 | 2025-05-05 23:00:00 | 2025-05-08 08:00:00 | 2025-05-06 15:00:00 | KTX3 | 2025-05-01 01:00:00 | |
12 | SHAVOY-2504N | SHANGHAI VOYAGER | 2025-05-09 15:00:00 | 2025-05-10 19:00:00 | 2025-05-09 02:00:00 | PCI2 | :00 | ||
13 | CMAKAS-515S | CTP MAKASSAR | 2025-05-05 19:00:00 | 2025-05-09 19:00:00 | 2025-05-09 02:00:00 | YIX | :00 | ||
14 | BRICOS-009N | BRIGHT COSMOS | 2025-05-10 15:30:00 | 2025-05-09 22:00:00 | YIX | :00 | |||
15 | GRANDE-033S | RIO GRANDE | 2025-05-10 18:00:00 | 2025-05-09 23:00:00 | 2025-05-12 11:00:00 | 2025-05-10 19:00:00 | ASAL | 2025-05-06 01:00:00 | |
16 | SURVOY-2503N | SURABAYA VOYAGER | 2025-05-12 02:00:00 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-10 23:00:00 | PCI2 | :00 |
13644