NO | VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD | NO_BC | BERTHING DATETIME | SERVICE CODE | OPENSTACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHAVOY-2505N | SHANGHAI VOYAGER | 2025-06-11 14:00:00 | 2025-06-10 15:00:00 | 2025-06-13 09:18:00 | 006122 | 2025-06-11 21:12:00 | PCI2 | 2025-06-07 01:00:00 |
2 | TMSGLO-N2548 | TMS GLORY | 2025-06-12 22:00:00 | 2025-06-13 13:18:00 | 2025-06-13 02:12:00 | DOME | :00 | ||
3 | PHEBAS-115N | PHEN BASIN | 2025-06-13 01:00:00 | 2025-06-12 23:00:00 | 2025-06-15 11:30:00 | 006227 | 2025-06-13 14:54:00 | KTX3 | 2025-06-08 01:00:00 |
4 | DYLUCK-265N | LADY OF LUCK | 2025-06-13 22:00:00 | 2025-06-14 12:00:00 | 2025-06-16 04:00:00 | 006236 | 2025-06-14 06:30:00 | TI2 | 2025-06-10 01:00:00 |
5 | HANG27-2504N | JI HANG 27 | 2025-06-13 16:00:00 | 2025-06-12 19:00:00 | 2025-06-14 20:30:00 | XXXXXX | 2025-06-14 09:30:00 | ADHOC | :00 |
6 | JHANG-2504N | JI HANG 27 | 2025-06-13 16:00:00 | 2025-06-12 19:00:00 | 2025-06-15 10:59:00 | 006212 | 2025-06-14 12:12:00 | ADHOC | 2025-06-10 01:00:00 |
7 | GRANDE-034S | RIO GRANDE | 2025-06-15 06:00:00 | 2025-06-14 23:00:00 | 2025-06-16 23:00:00 | 006298 | 2025-06-15 15:18:00 | ASAL | 2025-06-09 01:00:00 |
8 | BRICOS-010N | BRIGHT COSMOS | 2025-06-12 19:00:00 | 2025-06-12 23:00:00 | 2025-06-16 17:00:00 | 006318 | 2025-06-15 23:00:00 | YIX | 2025-06-08 01:00:00 |
9 | RENV-HW523R | MSC REN V | 2025-06-14 07:00:00 | 2025-06-15 15:00:00 | 2025-06-18 03:00:00 | 2025-06-16 19:00:00 | ADHOC | 2025-06-09 01:00:00 | |
10 | DOLLIN-025N | DOLPHIN II | 2025-06-16 15:00:00 | 2025-06-16 23:00:00 | 2025-06-18 02:00:00 | 2025-06-17 08:30:00 | KTX3 | 2025-06-11 01:00:00 | |
11 | CMAKAS-516N | CTP MAKASSAR | 2025-06-16 19:00:00 | 2025-06-14 11:00:00 | 2025-06-18 20:00:00 | xxxxxx | 2025-06-18 07:00:00 | YIX | 2025-06-10 01:00:00 |
12 | KWAGER-2505N | KWANGYANG VOYAGER | 2025-06-19 15:00:00 | 2025-06-17 12:00:00 | 2025-06-20 23:00:00 | 2025-06-19 16:00:00 | PCI2 | 2025-06-15 01:00:00 | |
13 | SKYWN-065N | SKY WIND | 2025-06-18 23:00:00 | 2025-06-20 11:00:00 | 2025-06-19 20:00:00 | YIX | 2025-06-15 01:00:00 | ||
14 | COSBUL-084S | COSCO ISTANBUL | 2025-06-23 08:00:00 | 2023-06-22 23:00:00 | 2025-06-22 20:00:00 | 2025-06-21 07:00:00 | ASAL | 2025-06-19 01:00:00 | |
15 | ALABA-HW524R | MSC ALABAMA III | 2025-06-21 07:00:00 | 2025-06-20 23:00:00 | 2025-06-22 08:00:00 | 2025-06-21 08:00:00 | ADHOC | 2025-06-16 07:00:00 | |
16 | DOLLIN-026N | DOLPHIN II | 2025-06-23 19:00:00 | 2025-06-22 13:00:00 | KTX3 | :00 | |||
17 | JAVOYA-2505N | JAKARTA VOYAGER | 2025-06-24 00:00:00 | 2025-06-25 23:00:00 | 2025-06-25 04:00:00 | PCI2 | :00 | ||
18 | CMAKAS-517S | CTP MAKASSAR | 2025-06-27 09:00:00 | 2025-06-26 20:00:00 | YIX | :00 | |||
19 | SKYWN-066S | SKY WIND | 2025-06-26 15:00:00 | 2025-06-25 23:00:00 | YIX | :00 |
13644