NO | VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD | NO_BC | BERTHING DATETIME | SERVICE CODE | OPENSTACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DYLUCK-268N | LADY OF LUCK | 2025-07-25 21:00:00 | 2025-07-28 07:00:00 | 2025-07-29 09:54:00 | 007985 | 2025-07-27 12:48:00 | TI2 | 2025-07-22 01:00:00 |
2 | NEWSEY-HW529R | MSC NEW JERSEY III | 2025-07-27 23:00:00 | 2025-07-27 12:30:00 | 2025-07-29 10:00:00 | 2025-07-28 09:48:00 | PERTI | 2025-07-22 01:00:00 | |
3 | ZELAND-156N | OOCL NEW ZEALAND | 2025-07-28 08:00:00 | 2025-07-27 23:00:00 | 2025-07-30 17:24:00 | 008041 | 2025-07-28 12:12:00 | KTX3 | 2025-07-21 01:00:00 |
4 | COSBUL-085S | COSCO ISTANBUL | 2025-07-28 19:00:00 | 2025-07-29 12:00:00 | 2025-07-30 23:18:00 | 008043 | 2025-07-29 12:12:00 | ASAL | 2025-07-24 01:00:00 |
5 | BRICOS-013S | BRIGHT COSMOS | 2025-07-31 03:00:00 | 2025-07-30 18:00:00 | 2025-07-31 15:00:00 | 008116 | 2025-07-31 02:18:00 | YIX | 2025-07-27 01:00:00 |
6 | PHEBAS-117N | PHEN BASIN | 2025-07-31 06:30:00 | 2025-07-31 10:55:00 | 2025-08-01 14:00:00 | 008147 | 2025-07-31 03:36:00 | KTX3 | 2025-07-25 01:00:00 |
7 | TMSGLO-N2563 | TMS GLORY | 2025-08-01 01:00:00 | 2025-07-31 15:00:00 | 2025-08-01 16:00:00 | 2025-08-01 02:00:00 | DOME | :00 | |
8 | SKYWN-067N | SKY WIND | 2025-07-30 22:00:00 | 2025-07-31 04:00:00 | 2025-08-01 23:00:00 | 2025-08-01 07:00:00 | YIX | 2025-07-26 01:00:00 | |
9 | HYNITY-0173N | HYUNDAI UNITY | 2025-08-01 21:00:00 | 2025-08-01 23:00:00 | 2025-08-03 19:00:00 | 2025-08-02 15:00:00 | HMM | 2025-07-28 01:00:00 | |
10 | RABHUM-134N | VIRA BHUM | 2025-08-02 13:00:00 | 2025-08-02 12:00:00 | 2025-08-05 07:30:00 | 2025-08-03 23:00:00 | TI2 | 2025-07-29 01:00:00 | |
11 | INCANG-323N | XIN TAI CANG | 2025-08-03 23:00:00 | 2025-08-03 12:00:00 | 2025-08-05 05:00:00 | 2025-08-04 07:00:00 | ADHOC | 2025-07-30 01:00:00 | |
12 | RENV-HW531R | MSC REN V | 2025-08-04 15:00:00 | 2025-08-03 09:00:00 | 2025-08-06 14:00:00 | 2025-08-05 07:00:00 | PERTI | 2025-07-30 01:00:00 | |
13 | HENGAN-018S | SHENG AN | 2025-08-06 00:00:00 | 2025-08-05 07:00:00 | YIX | :00 | |||
14 | INCVOY-2505N | INCHEON VOYAGER | 2025-08-05 05:00:00 | 2025-08-02 15:00:00 | 2025-08-06 21:00:00 | 2025-08-05 10:00:00 | ANX | 2025-08-01 01:00:00 | |
15 | VANCO-045N | VANCOUVER | 2025-08-05 23:30:00 | 2025-08-03 23:00:00 | 2025-08-08 08:00:00 | 2025-08-06 17:00:00 | KTX3 | 2025-08-01 01:00:00 | |
16 | RABAYA-2506N | KMTC SURABAYA | 2025-08-06 19:00:00 | 2025-08-05 23:00:00 | 2025-08-08 07:00:00 | 2025-08-06 23:00:00 | ANX | 2025-08-02 01:00:00 | |
17 | COSDEN-134S | COSCO ADEN | 2025-08-09 18:00:00 | 2025-08-09 18:30:00 | 2025-08-08 09:30:00 | ASAL | :00 | ||
18 | DYLUCK-269N | LADY OF LUCK | 2025-08-08 21:00:00 | 2025-08-09 12:00:00 | 2025-08-11 06:00:00 | 2025-08-09 22:00:00 | TI2 | 2025-08-05 01:00:00 |
13644