| NO | VESSEL | VESSEL NAME | ETA | CT | ETD | NO_BC | BERTHING DATETIME | SERVICE CODE | OPENSTACK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARITA-023N | SINAR CARITA | 2026-06-29 12:00:00 | 2026-06-29 23:00:00 | 2026-07-03 02:00:00 | 2026-07-01 10:00:00 | TI2 | 2026-06-26 01:00:59 | |
| 2 | MANIS-0626N | KOTA MANIS | 2026-06-19 21:00:00 | 2026-06-23 21:30:00 | 2026-06-26 06:00:00 | 2026-06-24 18:00:00 | NCI | 2026-06-18 01:00:59 | |
| 3 | KOCHAN-0549N | KOTA MACHAN | 2026-07-12 03:00:00 | 2026-07-10 19:00:00 | NCI | :59 | |||
| 4 | NATTHA-059N | NATTHA BHUM | 2026-06-26 06:00:00 | 2026-06-25 07:00:00 | 2026-06-29 01:00:00 | xxx | 2026-06-27 12:00:00 | TI2 | 2026-06-20 01:00:59 |
| 5 | NATTHA-060N | NATTHA BHUM | 2026-07-10 12:30:00 | 2026-07-09 02:00:00 | TI2 | :59 | |||
| 6 | INCVOY-2605N | INCHEON VOYAGER | 2026-06-29 23:00:00 | 2026-06-28 23:00:00 | 2026-07-02 19:00:00 | 2026-06-30 23:00:00 | ANX | 2026-06-25 01:00:59 | |
| 7 | YESUVO-2605N | YEOSU VOYAGER | 2026-06-28 23:00:00 | 2026-06-27 20:00:00 | 2026-07-01 07:00:00 | 2026-06-30 04:00:00 | PCI2 | 2026-06-24 01:00:59 | |
| 8 | SAVEGA-2610N | SAWASDEE VEGA | 2026-06-29 05:30:00 | 2026-07-08 19:00:00 | 2026-07-07 06:00:00 | PCI2 | :59 | ||
| 9 | SAWALT-2606N | SAWASDEE ALTAIR | 2026-07-06 21:00:00 | 2026-07-10 17:00:00 | 2026-07-09 03:00:00 | PCI2 | :59 | ||
| 10 | RECCA-HU625R | MSC REBECCA III | 2026-06-22 14:00:00 | 2026-06-22 07:00:00 | 2026-06-25 10:30:00 | 006483 | 2026-06-23 20:06:00 | SEGUL | 2026-06-17 01:00:59 |
| 11 | MSCREA-HU626R | MSC KOREA III | 2026-06-24 10:45:00 | 2026-06-27 08:00:00 | 2026-06-25 14:00:00 | SEGUL | 2026-06-19 01:00:59 | ||
| 12 | VIGOUR-HU627R | MSC VIGOUR III | 2026-06-29 15:00:00 | 2026-07-04 14:00:00 | 2026-07-02 23:00:00 | SEGUL | 2026-06-25 01:00:59 | ||
| 13 | ONORFO-304N | OOCL NORFOLK | 2026-06-18 08:00:00 | 2026-06-17 23:00:00 | 2026-06-22 21:00:00 | 006670 | 2026-06-20 13:00:00 | KTX3 | 2026-06-13 01:00:59 |
| 14 | YAZHOU-007N | XIN YANG ZHOU | 2026-06-17 00:30:00 | 2026-06-19 21:30:00 | 2026-06-23 17:06:00 | 006702 | 2026-06-21 01:42:00 | CIS1 | 2026-06-12 01:00:59 |
| 15 | ZELAND-167N | OOCL NEW ZEALAND | 2026-06-24 19:30:00 | 2026-06-25 23:00:00 | 2026-06-28 08:00:00 | 2026-06-26 09:00:00 | KTX3 | 2026-06-19 01:00:59 | |
| 16 | PHEBAS-130N | PHEN BASIN | 2026-07-01 23:00:00 | 2026-06-30 23:00:00 | 2026-07-05 07:00:00 | 2026-07-03 06:00:00 | KTX3 | 2026-06-26 01:00:59 | |
| 17 | COSBUL-093S | COSCO ISTANBUL | 2026-06-21 05:00:00 | 2026-06-21 07:00:00 | 2026-06-24 14:30:00 | 006709 | 2026-06-22 23:30:00 | ASAL | 2026-06-17 01:00:59 |
| 18 | COSDEN-142S | COSCO ADEN | 2026-06-27 15:00:00 | 2026-06-27 07:00:00 | 2026-06-30 00:00:00 | 2026-06-28 12:00:00 | ASAL | 2026-06-23 01:00:59 | |
| 19 | COSCOL-143N | COSCO COLOMBO | 2026-06-23 14:00:00 | 2026-07-06 19:00:00 | 2026-07-04 18:00:00 | ECNX | :59 | ||
| 20 | ERAMUS-010N | ERASMUS JUSTICE | 2026-06-30 14:00:00 | 2026-07-08 23:00:00 | 2026-07-06 23:00:00 | ECNX | :59 | ||
| 21 | CHRIST-26005N | AS CHRISTIANA | 2026-06-28 23:00:00 | 2026-06-30 20:30:00 | 2026-06-29 04:00:00 | NCI | 2026-06-24 01:00:59 | ||
| 22 | STATER-2605N | STARSHIP JUPITER | 2026-07-07 03:00:00 | 2026-07-05 11:00:00 | ANX | :59 | |||
| 23 | YANGPU-203W | XIN YANG PU | 2026-04-21 00:00:00 | 2026-07-04 22:00:00 | 2026-07-03 21:00:00 | SEI1 | :59 |
13644

